Gold Pumpkin (2026)
ID del objeto 34591 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
66,031
−4.3% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía:
30,000
Rango de precio 24 h
53,658 PKP–
72,999 PKPMínimoAhora 66KMáximo
Tendencia de precio
- 24 h−4.3%
- 7 días—
- 30 días—
Anuncios activos
63,860 PKPmás barato
7,078 en venta · 43 anuncios3.3% por debajo del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Gold Pumpkin (2026) · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | Sin ventas | — | ||
| jue, 29 oct | Sin ventas | — | ||
| mié, 28 oct | Sin ventas | — | ||
| mar, 27 oct | Sin ventas | — | ||
| lun, 26 oct | Sin ventas | — | ||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
Gold Pumpkin (2026) · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | Sin ventas | — | ||
| ago 2026 | Sin ventas | — | ||
| jul 2026 | Sin ventas | — | ||
| jun 2026 | Sin ventas | — | ||
| may 2026 | Sin ventas | — | ||
| abr 2026 | Sin ventas | — | ||
| mar 2026 | Sin ventas | — | ||
| feb 2026 | Sin ventas | — | ||
| ene 2026 | Sin ventas | — | ||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | Sin ventas | — | ||
| oct 2025 | Sin ventas | — | ||
Gold Pumpkin (2026) · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 18:35 UTC | 5 | ||
| 6 nov 2026 · 18:33 UTC | 83 | ||
| 6 nov 2026 · 18:26 UTC | 12 | ||
| 6 nov 2026 · 18:26 UTC | 8 | ||
| 6 nov 2026 · 18:26 UTC | 30 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







