Platinum Crate (2X)
ID del objeto 32414 · Última venta
Precio de 31 días
74,288
Sin ventas en las últimas 24 horas
Rango de precio 7 días
23,999 PKP–
90,293 PKPMínimo31 días 74.3KMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas
6 vendidos esta semana
Tendencia de precio
- 24 h—
- 7 días+17.9%
- 30 días0.0%
Anuncios activosNinguno en ventaNadie lo está vendiendo ahora mismo.
Historial de precios
Precio de venta mediano
Platinum Crate (2X) · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | Sin ventas | — | ||
| jue, 5 nov | Sin ventas | — | ||
| mié, 4 nov | Sin ventas | — | ||
| mar, 3 nov | Sin ventas | — | ||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | ||||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | ||||
| lun, 26 oct | Sin ventas | — | ||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
Platinum Crate (2X) · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | ||||
| nov 2025 | ||||
| oct 2025 |
Platinum Crate (2X) · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 · 16:32 UTC | 2 | ||
| 2 nov 2026 · 16:32 UTC | 1 | ||
| 2 nov 2026 · 09:21 UTC | 1 | ||
| 2 nov 2026 · 07:09 UTC | 1 | ||
| 31 oct 2026 · 18:02 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







