Christmas Slayer scroll (2024)
ID del objeto 31974 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
2,375
—
Rango de precio 24 h
2,375 PKP–
2,375 PKPMínimoAhora 2.38KMáximo
Comerciado · 24 h
2,375 PKP
1 unidades ·
1 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h—
- 7 días—
- 30 días—
Anuncios activos—Los anuncios no están disponibles ahora mismo.
Historial de precios
Precio de venta mediano
Christmas Slayer scroll (2024) · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| mié, 18 nov | Sin ventas | — | ||
| mar, 17 nov | Sin ventas | — | ||
| lun, 16 nov | Sin ventas | — | ||
| dom, 15 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 14 nov | Sin ventas | — | ||
| vie, 13 nov | Sin ventas | — | ||
| jue, 12 nov | Sin ventas | — | ||
| mié, 11 nov | Sin ventas | — | ||
| mar, 10 nov | Sin ventas | — | ||
| lun, 9 nov | Sin ventas | — | ||
| dom, 8 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 7 nov | Sin ventas | — | ||
| vie, 6 nov | Sin ventas | — | ||
Christmas Slayer scroll (2024) · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | Sin ventas | — | ||
| sep 2026 | Sin ventas | — | ||
| ago 2026 | Sin ventas | — | ||
| jul 2026 | Sin ventas | — | ||
| jun 2026 | Sin ventas | — | ||
| may 2026 | Sin ventas | — | ||
| abr 2026 | Sin ventas | — | ||
| mar 2026 | Sin ventas | — | ||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | Sin ventas | — | ||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | Sin ventas | — | ||
| oct 2025 | Sin ventas | — | ||
Christmas Slayer scroll (2024) · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 19 nov 2026 · 18:20 UTC | 1 | ||
| 2 feb 2026 · 00:45 UTC | 1 | ||
| 19 sep 2025 · 00:15 UTC | 1 | ||
| 19 sep 2025 · 00:15 UTC | 2 | ||
| 17 sep 2025 · 03:49 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Christmas Slayer scroll (2025)
22,660 —Christmas Voidwaker (2024)
309,000,000 —Choose Wisely scroll (slayer task)
51,500 −4.1%Halloween Slayer scroll (2026)
9,999 −46.2%Summer Slayer scroll (2026)
6,874 —Easter Slayer scroll (2026)
32,615 —Halloween Slayer scroll (2025)
51,500 —Easter Slayer scroll (2025)
41,200 —
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







