Summer Slayer scroll (2026)
ID del objeto 34512 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
18,540
—
Rango de precio 24 h
5,025 PKP–
20,652 PKPMínimoAhora 18.5KMáximo
Comerciado · 24 h
62,757 PKP
4 unidades ·
10 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h—
- 7 días+200.5%
- 30 días−61.0%
Anuncios activos
24,718 PKPmás barato
31 en venta · 3 anuncios33% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Summer Slayer scroll (2026) · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | Sin ventas | — | ||
| mié, 4 nov | Sin ventas | — | ||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | Sin ventas | — | ||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | ||||
| jue, 29 oct | Sin ventas | — | ||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | ||||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | ||||
Summer Slayer scroll (2026) · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | Sin ventas | — | ||
| abr 2026 | Sin ventas | — | ||
| mar 2026 | Sin ventas | — | ||
| feb 2026 | Sin ventas | — | ||
| ene 2026 | Sin ventas | — | ||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | Sin ventas | — | ||
| oct 2025 | Sin ventas | — | ||
Summer Slayer scroll (2026) · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 14:26 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 14:21 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 12:00 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 11:21 UTC | 1 | ||
| 3 nov 2026 · 13:55 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







