Custom Item Ticket ($9K)
ID del objeto 30958 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
4,120,000
—
Rango de precio 24 h
4,120,000 PKP–
4,120,000 PKPMínimoAhora 4.12MMáximo
Comerciado · 24 h
4,120,000 PKP
1 unidades ·
1 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h—
- 7 días—
- 30 días—
Anuncios activosNinguno en ventaNadie lo está vendiendo ahora mismo.
Historial de precios
Precio de venta mediano
Custom Item Ticket ($9K) · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| lun, 16 nov | Sin ventas | — | ||
| dom, 15 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 14 nov | Sin ventas | — | ||
| vie, 13 nov | Sin ventas | — | ||
| jue, 12 nov | Sin ventas | — | ||
| mié, 11 nov | Sin ventas | — | ||
| mar, 10 nov | Sin ventas | — | ||
| lun, 9 nov | Sin ventas | — | ||
| dom, 8 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 7 nov | Sin ventas | — | ||
| vie, 6 nov | Sin ventas | — | ||
| jue, 5 nov | Sin ventas | — | ||
| mié, 4 nov | Sin ventas | — | ||
Custom Item Ticket ($9K) · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | Sin ventas | — | ||
| sep 2026 | Sin ventas | — | ||
| ago 2026 | Sin ventas | — | ||
| jul 2026 | Sin ventas | — | ||
| jun 2026 | Sin ventas | — | ||
| may 2026 | Sin ventas | — | ||
| abr 2026 | Sin ventas | — | ||
| mar 2026 | Sin ventas | — | ||
| feb 2026 | Sin ventas | — | ||
| ene 2026 | Sin ventas | — | ||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | Sin ventas | — | ||
| oct 2025 | Sin ventas | — | ||
Custom Item Ticket ($9K) · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 · 12:53 UTC | 1 | ||
| 18 sep 2025 · 00:43 UTC | 1 | ||
| 10 sep 2025 · 05:00 UTC | 1 | ||
| 5 dic 2024 · 12:43 UTC | 1 | ||
| 23 oct 2023 · 19:17 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







