Crystal pickaxe

ID del objeto 23680 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP88,246 0.0% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP150,000
Rango de precio 24 h88,246 PKP–123,579 PKPMínimoAhora 88.2KMáximo
Comerciado · 24 h300,071 PKP3 unidades · 17 esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h0.0%
  • 7 días−21.4%
  • 30 días+4.5%
Anuncios activos123,578 PKPmás barato18 en venta · 6 anuncios40% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Crystal pickaxe · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)88,246 PKP88,246 PKP123,579 PKP3 unidades, 300,071 PKP
jue, 5 nov88,244 PKP88,244 PKP88,244 PKP5 unidades, 441,220 PKP
mié, 4 nov118,446 PKP88,242 PKP118,450 PKP3 unidades, 325,138 PKP
mar, 3 nov88,241 PKP88,241 PKP112,270 PKP2 unidades, 200,511 PKP
lun, 2 nov123,589 PKP123,589 PKP123,589 PKP1 unidades, 123,589 PKP
dom, 1 nov123,592 PKP123,592 PKP123,592 PKP1 unidades, 123,592 PKP
sáb, 31 oct88,235 PKP88,235 PKP88,235 PKP1 unidades, 88,235 PKP
vie, 30 oct88,235 PKP88,234 PKP133,897 PKP6 unidades, 620,733 PKP
jue, 29 oct113,289 PKP88,233 PKP133,870 PKP29 unidades, 3,095,300 PKP
mié, 28 oct88,234 PKP88,233 PKP112,270 PKP4 unidades, 376,971 PKP
mar, 27 oct88,234 PKP88,233 PKP133,868 PKP7 unidades, 702,756 PKP
lun, 26 oct88,235 PKP88,235 PKP133,871 PKP2 unidades, 222,106 PKP
dom, 25 oct111,549 PKP88,231 PKP133,869 PKP3 unidades, 333,649 PKP
sáb, 24 oct133,385 PKP133,385 PKP133,385 PKP1 unidades, 133,385 PKP
Crystal pickaxe · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)88,246 PKP88,241 PKP123,592 PKP15 unidades, 1,514,121 PKP
oct 2026112,270 PKP88,231 PKP206,000 PKP146 unidades, 16,278,670 PKP
sep 202692,005 PKP92,003 PKP151,922 PKP65 unidades, 6,978,576 PKP
ago 202690,009 PKP85,508 PKP151,400 PKP60 unidades, 6,428,345 PKP
jul 202688,230 PKP82,400 PKP164,285 PKP57 unidades, 5,935,153 PKP
jun 202688,223 PKP88,221 PKP149,999 PKP49 unidades, 5,079,521 PKP
may 202688,217 PKP76,012 PKP195,700 PKP45 unidades, 5,005,295 PKP
abr 202680,012 PKP80,001 PKP144,198 PKP74 unidades, 7,274,556 PKP
mar 202685,358 PKP74,999 PKP164,798 PKP54 unidades, 5,637,822 PKP
feb 202689,999 PKP72,100 PKP174,997 PKP18 unidades, 1,950,122 PKP
ene 202677,250 PKP29,999 PKP142,205 PKP7 unidades, 538,437 PKP
dic 202586,549 PKP29,999 PKP91,665 PKP6 unidades, 445,474 PKP
nov 2025100,950 PKP91,668 PKP108,148 PKP7 unidades, 696,286 PKP
oct 202575,523 PKP55,520 PKP100,940 PKP12 unidades, 983,154 PKP
Crystal pickaxe · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 12:58 UTC88,246 PKP1
6 nov 2026 · 06:32 UTC88,246 PKP1
6 nov 2026 · 05:18 UTC123,579 PKP1
5 nov 2026 · 15:59 UTC88,244 PKP1
5 nov 2026 · 14:59 UTC88,244 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.