Crystal axe

ID del objeto 23673 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP113,291 +33.2% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP150,000
Rango de precio 24 h86,002 PKP–113,293 PKPMínimoAhora 113KMáximo
Comerciado · 24 h425,878 PKP4 unidades · 25 esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h+33.2%
  • 7 días0.0%
  • 30 días+0.1%
Anuncios activos113,291 PKPmás barato30 en venta · 5 anunciosIgual que el precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Crystal axe · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)113,291 PKP86,002 PKP113,293 PKP3 unidades, 312,586 PKP
jue, 5 nov85,072 PKP85,070 PKP113,292 PKP6 unidades, 538,650 PKP
mié, 4 nov85,070 PKP85,070 PKP113,294 PKP3 unidades, 283,434 PKP
mar, 3 nov113,295 PKP85,069 PKP113,295 PKP3 unidades, 311,659 PKP
lun, 2 nov85,068 PKP85,065 PKP113,297 PKP5 unidades, 471,496 PKP
dom, 1 nov85,064 PKP85,064 PKP85,064 PKP1 unidades, 85,064 PKP
sáb, 31 oct85,063 PKP85,063 PKP85,063 PKP4 unidades, 340,252 PKP
vie, 30 oct127,301 PKP127,301 PKP127,301 PKP2 unidades, 254,602 PKP
jue, 29 oct85,058 PKP85,057 PKP127,302 PKP14 unidades, 1,316,317 PKP
mié, 28 oct85,056 PKP85,056 PKP132,093 PKP3 unidades, 302,205 PKP
mar, 27 oct85,054 PKP85,054 PKP129,780 PKP7 unidades, 727,496 PKP
lun, 26 oct132,092 PKP126,316 PKP132,093 PKP3 unidades, 390,501 PKP
dom, 25 oct85,051 PKP85,051 PKP147,290 PKP2 unidades, 232,341 PKP
sáb, 24 oct89,999 PKP85,998 PKP148,313 PKP4 unidades, 472,622 PKP
Crystal axe · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)85,072 PKP85,064 PKP113,297 PKP21 unidades, 2,002,889 PKP
oct 202685,999 PKP85,005 PKP185,398 PKP125 unidades, 13,749,217 PKP
sep 202685,006 PKP85,004 PKP180,248 PKP74 unidades, 8,005,243 PKP
ago 202685,005 PKP80,037 PKP165,832 PKP78 unidades, 8,504,108 PKP
jul 2026119,116 PKP79,310 PKP175,098 PKP69 unidades, 8,108,781 PKP
jun 202680,029 PKP80,029 PKP185,398 PKP48 unidades, 4,888,794 PKP
may 202680,022 PKP80,011 PKP192,549 PKP58 unidades, 6,578,684 PKP
abr 202680,013 PKP72,213 PKP288,397 PKP64 unidades, 7,227,779 PKP
mar 2026103,000 PKP78,749 PKP226,347 PKP79 unidades, 9,067,788 PKP
feb 202699,999 PKP74,999 PKP216,300 PKP26 unidades, 3,384,231 PKP
ene 202692,700 PKP91,926 PKP205,998 PKP5 unidades, 592,043 PKP
dic 202587,550 PKP82,397 PKP149,734 PKP13 unidades, 1,197,745 PKP
nov 202587,550 PKP54,292 PKP123,598 PKP13 unidades, 1,136,587 PKP
oct 202573,130 PKP29,999 PKP103,000 PKP14 unidades, 1,017,481 PKP
Crystal axe · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 16:01 UTC86,002 PKP1
6 nov 2026 · 06:21 UTC113,291 PKP1
6 nov 2026 · 03:23 UTC113,293 PKP1
5 nov 2026 · 19:50 UTC113,292 PKP1
5 nov 2026 · 11:36 UTC85,072 PKP4
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.