Redwood logs
ID del objeto 19669 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
806
+0.1% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía:
1,000
Rango de precio 24 h
806–
812MínimoAhora 806Máximo
Comerciado · 24 h
411,924 PKP
510 unidades ·
3,384 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h+0.1%
- 7 días+27.0%
- 30 días+16.1%
Anuncios activos
1,030 PKPmás barato
329 en venta · 6 anuncios28% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Redwood logs · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | ||||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | ||||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | ||||
Redwood logs · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | Sin ventas | — | ||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | Sin ventas | — | ||
| oct 2025 | Sin ventas | — | ||
Redwood logs · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 18:40 UTC | 298 | ||
| 6 nov 2026 · 05:06 UTC | 36 | ||
| 5 nov 2026 · 22:09 UTC | 60 | ||
| 5 nov 2026 · 20:42 UTC | 116 | ||
| 5 nov 2026 · 19:04 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







