Total Level Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Nivel total | XP total |
|---|---|---|---|
| 109001 | vlisk10 | 19 | 500 |
| 109002 | vineel | 19 | 500 |
| 109003 | verzoletto | 19 | 500 |
| 109004 | veryrare | 19 | 500 |
| 109005 | very pk | 19 | 500 |
| 109006 | venezu | 19 | 500 |
| 109007 | vasoplito | 19 | 500 |
| 109008 | vartype | 19 | 500 |
| 109009 | vang149 | 19 | 500 |
| 109010 | vang147 | 19 | 500 |
| 109011 | vang146 | 19 | 500 |
| 109012 | vang145 | 19 | 500 |
| 109013 | vang143 | 19 | 500 |
| 109014 | vang141 | 19 | 500 |
| 109015 | vang140 | 19 | 500 |
| 109016 | vang139 | 19 | 500 |
| 109017 | vang138 | 19 | 500 |
| 109018 | vang137 | 19 | 500 |
| 109019 | vang136 | 19 | 500 |
| 109020 | vang134 | 19 | 500 |
| 109021 | vang133 | 19 | 500 |
| 109022 | vang132 | 19 | 500 |
| 109023 | vang131 | 19 | 500 |
| 109024 | vang130 | 19 | 500 |
| 109025 | uvn | 19 | 500 |
| 109026 | uko9 | 19 | 500 |
| 109027 | ujnfhgffhfff | 19 | 500 |
| 109028 | uge2b1uxlg | 19 | 500 |
| 109029 | tyt75 | 19 | 500 |
| 109030 | tyt51 | 19 | 500 |
| 109031 | tutainomz | 19 | 500 |
| 109032 | turtle raper | 19 | 500 |
| 109033 | tudinerito | 19 | 500 |
| 109034 | tt6tt1 | 19 | 500 |
| 109035 | truluval | 19 | 500 |
| 109036 | tribbla | 19 | 500 |
| 109037 | towne | 19 | 500 |
| 109038 | topuriaili | 19 | 500 |
| 109039 | todosconedm | 19 | 500 |
| 109040 | toa195 | 19 | 500 |
| 109041 | tiomcenna | 19 | 500 |
| 109042 | tiny smoke | 19 | 500 |
| 109043 | tinderly | 19 | 500 |
| 109044 | tidv | 19 | 500 |
| 109045 | think18 | 19 | 500 |
| 109046 | the bossas | 19 | 500 |
| 109047 | tgeexodus | 19 | 500 |
| 109048 | tfft33 | 19 | 500 |
| 109049 | testing982 | 19 | 500 |
| 109050 | tester4 | 19 | 500 |
