Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 324651 | mydick2inch | 3 | 1 | 3.00 |
| 324652 | mydadsblack1 | 3 | 1 | 3.00 |
| 324653 | myclaws0wnu | 3 | 7 | 0.43 |
| 324654 | myboobshurt | 3 | 10 | 0.30 |
| 324655 | mybluntloud | 3 | 15 | 0.20 |
| 324656 | myatt | 3 | 9 | 0.33 |
| 324657 | myar123 | 3 | 7 | 0.43 |
| 324658 | myanus | 3 | 27 | 0.11 |
| 324659 | my yelo | 3 | 3 | 1.00 |
| 324660 | my yard | 3 | 5 | 0.60 |
| 324661 | my whip87n | 3 | 2 | 1.50 |
| 324662 | my top ho | 3 | 12 | 0.25 |
| 324663 | my the | 3 | 8 | 0.38 |
| 324664 | my str99 | 3 | 1 | 3.00 |
| 324665 | my spirit | 3 | 3 | 1.00 |
| 324666 | my specs wtf | 3 | 4 | 0.75 |
| 324667 | my skp | 3 | 1 | 3.00 |
| 324668 | my sharbini | 3 | 9 | 0.33 |
| 324669 | my rng ishit | 3 | 5 | 0.60 |
| 324670 | my rng is sh | 3 | 1 | 3.00 |
| 324671 | my reset kdr | 3 | 15 | 0.20 |
| 324672 | my range own | 3 | 5 | 0.60 |
| 324673 | my raks | 3 | 5 | 0.60 |
| 324674 | my pvp 00000 | 3 | 10 | 0.30 |
| 324675 | my pp itches | 3 | 8 | 0.38 |
| 324676 | my other two | 3 | 10 | 0.30 |
| 324677 | my obby | 3 | 11 | 0.27 |
| 324678 | my nans gay | 3 | 1 | 3.00 |
| 324679 | my names seb | 3 | 9 | 0.33 |
| 324680 | my name alex | 3 | 3 | 1.00 |
| 324681 | my man is f | 3 | 1 | 3.00 |
| 324682 | my man fell | 3 | 3 | 1.00 |
| 324683 | my love is a | 3 | 2 | 1.50 |
| 324684 | my love i | 3 | 8 | 0.38 |
| 324685 | my lost pure | 3 | 7 | 0.43 |
| 324686 | my level is | 3 | 1 | 3.00 |
| 324687 | my last road | 3 | 2 | 1.50 |
| 324688 | my kdr is 2g | 3 | 1 | 3.00 |
| 324689 | my kd suck | 3 | 36 | 0.08 |
| 324690 | my jarry | 3 | 4 | 0.75 |
| 324691 | my ill mind | 3 | 2 | 1.50 |
| 324692 | my guy 12 | 3 | 2 | 1.50 |
| 324693 | my gawd | 3 | 1 | 3.00 |
| 324694 | my g | 3 | 2 | 1.50 |
| 324695 | my frend | 3 | 3 | 1.00 |
| 324696 | my f2p | 3 | 4 | 0.75 |
| 324697 | my ends | 3 | 3 | 1.00 |
| 324698 | my ely v2 | 3 | 13 | 0.23 |
| 324699 | my duel | 3 | 2 | 1.50 |
| 324700 | my dogs cum | 3 | 4 | 0.75 |
