Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 150251 | largemojo | 1 | 5 |
| 150252 | large pp | 0 | 5 |
| 150253 | larans key | 0 | 5 |
| 150254 | lara x tzok | 0 | 5 |
| 150255 | laq | 0 | 5 |
| 150256 | lapulux | 1 | 5 |
| 150257 | lapukea | 0 | 5 |
| 150258 | laptop pk | 0 | 5 |
| 150259 | lap | 0 | 5 |
| 150260 | lanz | 0 | 5 |
| 150261 | lano rs pvp | 0 | 5 |
| 150262 | lani | 0 | 5 |
| 150263 | langeritchh | 0 | 5 |
| 150264 | land 100 | 0 | 5 |
| 150265 | lanal | 0 | 5 |
| 150266 | lanadoog | 0 | 5 |
| 150267 | lana manilla | 2 | 5 |
| 150268 | lana evol i | 0 | 5 |
| 150269 | lamppu 6000 | 0 | 5 |
| 150270 | lamp p0st | 0 | 5 |
| 150271 | lamont | 0 | 5 |
| 150272 | lamgui | 0 | 5 |
| 150273 | lamfolol | 0 | 5 |
| 150274 | lame o | 0 | 5 |
| 150275 | lambs xd | 1 | 5 |
| 150276 | lamboro | 0 | 5 |
| 150277 | lambo foe | 0 | 5 |
| 150278 | lambinee | 2 | 5 |
| 150279 | lakkku | 5 | 5 |
| 150280 | lajo15 | 0 | 5 |
| 150281 | laisvaskrv | 0 | 5 |
| 150282 | lais | 0 | 5 |
| 150283 | laimona | 0 | 5 |
| 150284 | laim | 0 | 5 |
| 150285 | laila011 | 0 | 5 |
| 150286 | lahmaat | 0 | 5 |
| 150287 | lahm mishwe | 0 | 5 |
| 150288 | lahematu | 0 | 5 |
| 150289 | lagunariun | 0 | 5 |
| 150290 | lagunarium | 0 | 5 |
| 150291 | lagoon day | 0 | 5 |
| 150292 | laggin | 2 | 5 |
| 150293 | laggies | 0 | 5 |
| 150294 | lagggg | 0 | 5 |
| 150295 | lagger boy | 0 | 5 |
| 150296 | lagg1337 | 0 | 5 |
| 150297 | lagg returnz | 0 | 5 |
| 150298 | lageex | 1 | 5 |
| 150299 | lag alat | 0 | 5 |
| 150300 | lafayette | 0 | 5 |

