Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 462901 | pkz launcher | 0 | 1 |
| 462902 | pkz laggz | 0 | 0 |
| 462903 | pkz laggs | 0 | 4 |
| 462904 | pkz lagg | 0 | 0 |
| 462905 | pkz l0rdy | 0 | 0 |
| 462906 | pkz l0rdfddd | 0 | 0 |
| 462907 | pkz l0l | 0 | 1 |
| 462908 | pkz kingz | 0 | 7 |
| 462909 | pkz king v2 | 0 | 1 |
| 462910 | pkz king | 0 | 0 |
| 462911 | pkz killer | 0 | 0 |
| 462912 | pkz ki1l | 0 | 2 |
| 462913 | pkz kem | 0 | 0 |
| 462914 | pkz keero | 0 | 0 |
| 462915 | pkz k0 | 0 | 0 |
| 462916 | pkz justas | 0 | 0 |
| 462917 | pkz jan | 0 | 0 |
| 462918 | pkz jacob | 0 | 7 |
| 462919 | pkz isnt me | 0 | 0 |
| 462920 | pkz hally | 0 | 0 |
| 462921 | pkz h3r0 | 0 | 1 |
| 462922 | pkz gustas12 | 0 | 1 |
| 462923 | pkz gustas | 0 | 0 |
| 462924 | pkz guard4 | 0 | 0 |
| 462925 | pkz guard3 | 0 | 0 |
| 462926 | pkz guard2 | 0 | 0 |
| 462927 | pkz guard1 | 0 | 0 |
| 462928 | pkz guard | 0 | 0 |
| 462929 | pkz godz | 0 | 6 |
| 462930 | pkz god | 0 | 1 |
| 462931 | pkz gll | 0 | 0 |
| 462932 | pkz gl | 0 | 2 |
| 462933 | pkz ftww | 0 | 0 |
| 462934 | pkz ftw | 0 | 1 |
| 462935 | pkz from day | 0 | 0 |
| 462936 | pkz fresh | 0 | 1 |
| 462937 | pkz fordayz | 0 | 0 |
| 462938 | pkz for lolz | 0 | 0 |
| 462939 | pkz for life | 0 | 0 |
| 462940 | pkz for dayz | 0 | 0 |
| 462941 | pkz for days | 0 | 31 |
| 462942 | pkz for dayk | 0 | 0 |
| 462943 | pkz for day | 0 | 0 |
| 462944 | pkz fire pkz | 0 | 0 |
| 462945 | pkz fight hp | 0 | 0 |
| 462946 | pkz farmz | 0 | 0 |
| 462947 | pkz ever | 0 | 9 |
| 462948 | pkz eu pkz | 0 | 1 |
| 462949 | pkz epic | 0 | 8 |
| 462950 | pkz eat noob | 0 | 0 |
