Mining Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Nivel | XP |
|---|---|---|---|
| 39551 | vang145 | 5 | 500 |
| 39552 | vang143 | 5 | 500 |
| 39553 | vang141 | 5 | 500 |
| 39554 | vang140 | 5 | 500 |
| 39555 | vang139 | 5 | 500 |
| 39556 | vang138 | 5 | 500 |
| 39557 | vang137 | 5 | 500 |
| 39558 | vang136 | 5 | 500 |
| 39559 | vang134 | 5 | 500 |
| 39560 | vang133 | 5 | 500 |
| 39561 | vang132 | 5 | 500 |
| 39562 | vang131 | 5 | 500 |
| 39563 | vang130 | 5 | 500 |
| 39564 | valentina9 | 5 | 500 |
| 39565 | v n g | 5 | 500 |
| 39566 | uvn | 5 | 500 |
| 39567 | ullah | 5 | 500 |
| 39568 | uko9 | 5 | 500 |
| 39569 | ujnfhgffhfff | 5 | 500 |
| 39570 | tyt75 | 5 | 500 |
| 39571 | tyt51 | 5 | 500 |
| 39572 | tyhma kurja | 5 | 500 |
| 39573 | tutainomz | 5 | 500 |
| 39574 | turtle raper | 5 | 500 |
| 39575 | tt6tt1 | 5 | 500 |
| 39576 | truluval | 5 | 500 |
| 39577 | tronpo | 5 | 500 |
| 39578 | tribbla | 5 | 500 |
| 39579 | towne | 5 | 500 |
| 39580 | topuriaili | 5 | 500 |
| 39581 | top wins fp | 5 | 500 |
| 39582 | todosconedm | 5 | 500 |
| 39583 | toa195 | 5 | 500 |
| 39584 | tiomcenna | 5 | 500 |
| 39585 | tiny smoke | 5 | 500 |
| 39586 | tigerrrr | 5 | 500 |
| 39587 | tidv | 5 | 500 |
| 39588 | think18 | 5 | 500 |
| 39589 | the bossas | 5 | 500 |
| 39590 | thanatos fh | 5 | 500 |
| 39591 | tfft33 | 5 | 500 |
| 39592 | testmine | 5 | 500 |
| 39593 | testing982 | 5 | 500 |
| 39594 | tester4 | 5 | 500 |
| 39595 | tenedorsito | 5 | 500 |
| 39596 | teeno | 5 | 500 |
| 39597 | teeeeeeeett | 5 | 500 |
| 39598 | tecnors | 5 | 500 |
| 39599 | tbh fast | 5 | 500 |
| 39600 | tassakovic | 5 | 500 |


