Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 458651 | its all cap | 1 | 25 | 0.04 |
| 458652 | its alii | 1 | 1 | 1.00 |
| 458653 | its adamonza | 1 | 0 | 0.00 |
| 458654 | its a setup | 1 | 0 | 0.00 |
| 458655 | its a knife | 1 | 2 | 0.50 |
| 458656 | its a hero t | 1 | 1 | 1.00 |
| 458657 | its a cyan | 1 | 0 | 0 |
| 458658 | its 420 | 1 | 0 | 0 |
| 458659 | its 11 pm | 1 | 2 | 0.50 |
| 458660 | its 1 t | 1 | 3 | 0.33 |
| 458661 | its 1 foot | 1 | 0 | 0 |
| 458662 | itryhard | 1 | 4 | 0.25 |
| 458663 | itrmemario | 1 | 6 | 0.17 |
| 458664 | itripz | 1 | 4 | 0.25 |
| 458665 | itrickz | 1 | 3 | 0.33 |
| 458666 | itor | 1 | 3 | 0.33 |
| 458667 | itoor9 | 1 | 10 | 0.10 |
| 458668 | itoldyouso | 1 | 1 | 1.00 |
| 458669 | itokeup | 1 | 6 | 0.17 |
| 458670 | itokesmot | 1 | 9 | 0.11 |
| 458671 | itogluit | 1 | 3 | 0.33 |
| 458672 | itmebirthday | 1 | 5 | 0.20 |
| 458673 | ititixx | 1 | 0 | 0.00 |
| 458674 | ititititeis | 1 | 1 | 1.00 |
| 458675 | ititit | 1 | 0 | 0.00 |
| 458676 | ititiittitit | 1 | 3 | 0.33 |
| 458677 | ithurtsdaddy | 1 | 6 | 0.17 |
| 458678 | ithinkudie2 | 1 | 1 | 1.00 |
| 458679 | itheraidmani | 1 | 2 | 0.50 |
| 458680 | items clu565 | 1 | 0 | 0.00 |
| 458681 | items 4 rsgp | 1 | 1 | 1.00 |
| 458682 | itemm | 1 | 0 | 0 |
| 458683 | item rame 50 | 1 | 0 | 0.00 |
| 458684 | item bot | 1 | 1 | 1.00 |
| 458685 | item 95 | 1 | 4 | 0.25 |
| 458686 | item 626 | 1 | 1 | 1.00 |
| 458687 | iteam 0o | 1 | 5 | 0.20 |
| 458688 | itdgdegde | 1 | 2 | 0.50 |
| 458689 | itchypusser | 1 | 3 | 0.33 |
| 458690 | itchydick22 | 1 | 1 | 1.00 |
| 458691 | itchybumflap | 1 | 1 | 1.00 |
| 458692 | itchy | 0 | 0 | 0.00 |
| 458693 | itcdbe6 | 1 | 0 | 0 |
| 458694 | itbu2lumby | 1 | 2 | 0.50 |
| 458695 | itbgaycunts | 1 | 2 | 0.50 |
| 458696 | itb4fun | 1 | 15 | 0.07 |
| 458697 | itay | 1 | 3 | 0.33 |
| 458698 | itashi007 | 1 | 6 | 0.17 |
| 458699 | itankyuhit69 | 1 | 0 | 0 |
| 458700 | itam ples | 1 | 1 | 1.00 |
