Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 310101 | 80s tb | 4 | 16 | 0.25 |
| 310102 | 8087 | 4 | 2 | 2.00 |
| 310103 | 800w | 4 | 4 | 1.00 |
| 310104 | 800k | 4 | 6 | 0.67 |
| 310105 | 8 secondss | 4 | 0 | 0.00 |
| 310106 | 8 parry fly | 4 | 3 | 1.33 |
| 310107 | 8 d s | 4 | 0 | 0.00 |
| 310108 | 8 1in4 | 4 | 2 | 2.00 |
| 310109 | 8 8 | 4 | 4 | 1.00 |
| 310110 | 8 8 8 | 4 | 14 | 0.29 |
| 310111 | 7zrolex | 4 | 11 | 0.36 |
| 310112 | 7z 7z 7z 7z | 4 | 3 | 1.33 |
| 310113 | 7way0nly | 4 | 1 | 4.00 |
| 310114 | 7v7v7 | 4 | 3 | 1.33 |
| 310115 | 7v | 0 | 0 | 0.00 |
| 310116 | 7pmu | 4 | 8 | 0.50 |
| 310117 | 7oser | 4 | 4 | 1.00 |
| 310118 | 7oda rs | 4 | 16 | 0.25 |
| 310119 | 7ns123 | 4 | 4 | 1.00 |
| 310120 | 7nekk | 4 | 2 | 2.00 |
| 310121 | 7moody2 | 4 | 12 | 0.33 |
| 310122 | 7mood37 | 4 | 11 | 0.36 |
| 310123 | 7jaja | 4 | 7 | 0.57 |
| 310124 | 7he turk | 4 | 5 | 0.80 |
| 310125 | 7h7j56h446jj | 4 | 3 | 1.33 |
| 310126 | 7bola3 | 4 | 5 | 0.80 |
| 310127 | 7be | 4 | 10 | 0.40 |
| 310128 | 7barkiglitch | 4 | 3 | 1.33 |
| 310129 | 7angel2 | 4 | 27 | 0.15 |
| 310130 | 7abeb a 555 | 4 | 9 | 0.44 |
| 310131 | 78tyyhy | 4 | 2 | 2.00 |
| 310132 | 7893234323 | 4 | 5 | 0.80 |
| 310133 | 78787 | 4 | 0 | 0.00 |
| 310134 | 78600786 | 4 | 20 | 0.20 |
| 310135 | 78413523142 | 4 | 47 | 0.09 |
| 310136 | 77i77i7i7i7i | 4 | 2 | 2.00 |
| 310137 | 777i777i777 | 4 | 6 | 0.67 |
| 310138 | 77783749 | 4 | 8 | 0.50 |
| 310139 | 7777777777i | 4 | 3 | 1.33 |
| 310140 | 7774777 | 4 | 9 | 0.44 |
| 310141 | 775 | 4 | 2 | 2.00 |
| 310142 | 77 44 | 4 | 0 | 0.00 |
| 310143 | 76xxy | 4 | 7 | 0.57 |
| 310144 | 7654312 | 4 | 4 | 1.00 |
| 310145 | 75th | 4 | 3 | 1.33 |
| 310146 | 75ncv4hu9tg7 | 4 | 7 | 0.57 |
| 310147 | 75585 | 4 | 1 | 4.00 |
| 310148 | 7412m | 4 | 2 | 2.00 |
| 310149 | 727 | 4 | 1 | 4.00 |
| 310150 | 71hellion | 4 | 14 | 0.29 |
