Deaths Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 254301 | warriorwarzd | 0 | 11 | 0.00 |
| 254302 | warriorwarza | 0 | 11 | 0.00 |
| 254303 | warrior25 | 2 | 11 | 0.18 |
| 254304 | warrior22 | 2 | 11 | 0.18 |
| 254305 | warm up acct | 9 | 11 | 0.82 |
| 254306 | warlord shen | 1 | 11 | 0.09 |
| 254307 | warlock | 2 | 11 | 0.18 |
| 254308 | warfare alt9 | 0 | 11 | 0.00 |
| 254309 | warfare 12 | 15 | 11 | 1.36 |
| 254310 | ward12312 | 1 | 11 | 0.09 |
| 254311 | warchild | 12 | 11 | 1.09 |
| 254312 | want truth | 14 | 11 | 1.27 |
| 254313 | want fite | 4 | 11 | 0.36 |
| 254314 | wankstain420 | 9 | 11 | 0.82 |
| 254315 | wangwang | 196 | 11 | 17.82 |
| 254316 | wang chung | 11 | 11 | 1.00 |
| 254317 | wandwandwand | 3 | 11 | 0.27 |
| 254318 | wamer7x | 22 | 11 | 2.00 |
| 254319 | waltz111 | 1 | 11 | 0.09 |
| 254320 | walton12316 | 109 | 11 | 9.91 |
| 254321 | walle | 14 | 11 | 1.27 |
| 254322 | wallah v2 | 12 | 11 | 1.09 |
| 254323 | wallah swola | 10 | 11 | 0.91 |
| 254324 | walk alone1 | 1 | 11 | 0.09 |
| 254325 | waldek | 3 | 11 | 0.27 |
| 254326 | walchooxii | 1 | 11 | 0.09 |
| 254327 | wala hanekk | 0 | 11 | 0.00 |
| 254328 | wait here123 | 0 | 11 | 0.00 |
| 254329 | wait 4 da k0 | 0 | 11 | 0.00 |
| 254330 | waidis | 13 | 11 | 1.18 |
| 254331 | wai | 2 | 11 | 0.18 |
| 254332 | waheed890 | 3 | 11 | 0.27 |
| 254333 | wahed limoen | 27 | 11 | 2.45 |
| 254334 | wagwarnn | 4 | 11 | 0.36 |
| 254335 | wagwan789 | 6 | 11 | 0.55 |
| 254336 | wafias123 | 0 | 11 | 0.00 |
| 254337 | wafi1111 | 0 | 11 | 0.00 |
| 254338 | waffdogs | 3 | 11 | 0.27 |
| 254339 | wacth my ags | 6 | 11 | 0.55 |
| 254340 | wachout | 7 | 11 | 0.64 |
| 254341 | wacamqq | 14 | 11 | 1.27 |
| 254342 | wabble | 4 | 11 | 0.36 |
| 254343 | wa assalam | 3 | 11 | 0.27 |
| 254344 | w9 | 18 | 11 | 1.64 |
| 254345 | w4terpolo | 15 | 11 | 1.36 |
| 254346 | w00tl00t | 6 | 11 | 0.55 |
| 254347 | w000000000t | 3 | 11 | 0.27 |
| 254348 | w0 y0 d0 | 15 | 11 | 1.36 |
| 254349 | w w w d o t | 0 | 11 | 0.00 |
| 254350 | w try m golf | 7 | 11 | 0.64 |
