Deaths Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 235051 | 13in bbc | 121 | 14 | 8.64 |
| 235052 | 139793784612 | 17 | 14 | 1.21 |
| 235053 | 1337cowkill | 10 | 14 | 0.71 |
| 235054 | 1337 g | 13 | 14 | 0.93 |
| 235055 | 1337 420 | 4 | 14 | 0.29 |
| 235056 | 12wqnkasnfl2 | 10 | 14 | 0.71 |
| 235057 | 1244 | 11 | 14 | 0.79 |
| 235058 | 123sare | 2 | 14 | 0.14 |
| 235059 | 123pie341 | 7 | 14 | 0.50 |
| 235060 | 123nrllo | 6 | 14 | 0.43 |
| 235061 | 123jeff123 | 13 | 14 | 0.93 |
| 235062 | 123gijs321 | 13 | 14 | 0.93 |
| 235063 | 123fjangosgn | 4 | 14 | 0.29 |
| 235064 | 123bc | 57 | 14 | 4.07 |
| 235065 | 1234x | 2 | 14 | 0.14 |
| 235066 | 1234qwerasdf | 0 | 14 | 0.00 |
| 235067 | 123456ghgqv | 1 | 14 | 0.07 |
| 235068 | 123456789dj | 8 | 14 | 0.57 |
| 235069 | 123123141231 | 0 | 14 | 0.00 |
| 235070 | 123 no pid | 24 | 14 | 1.71 |
| 235071 | 12121222 | 0 | 0 | 0.00 |
| 235072 | 12121212gl | 2 | 14 | 0.14 |
| 235073 | 1200 nigga | 14 | 14 | 1.00 |
| 235074 | 11casami | 6 | 14 | 0.43 |
| 235075 | 115haasyg | 0 | 14 | 0.00 |
| 235076 | 11222lsls | 2 | 14 | 0.14 |
| 235077 | 111111 23 23 | 5 | 14 | 0.36 |
| 235078 | 11092024 | 41 | 14 | 2.93 |
| 235079 | 10tontesties | 17 | 14 | 1.21 |
| 235080 | 10pumas | 9 | 14 | 0.64 |
| 235081 | 103069 | 2 | 14 | 0.14 |
| 235082 | 101barziej | 10 | 14 | 0.71 |
| 235083 | 10100101rtf | 0 | 14 | 0.00 |
| 235084 | 100cash | 16 | 14 | 1.14 |
| 235085 | 100666 | 7 | 14 | 0.50 |
| 235086 | 1001110000 | 4 | 14 | 0.29 |
| 235087 | 100110101010 | 11 | 14 | 0.79 |
| 235088 | 100101001 | 1 | 14 | 0.07 |
| 235089 | 100 time wtf | 0 | 14 | 0.00 |
| 235090 | 10 am | 3 | 14 | 0.21 |
| 235091 | 10 15 12 | 0 | 14 | 0.00 |
| 235092 | 10 10 | 0 | 14 | 0.00 |
| 235093 | 1 tik | 22 | 14 | 1.57 |
| 235094 | 1 tick bro | 1 | 14 | 0.07 |
| 235095 | 1 tap | 120 | 14 | 8.57 |
| 235096 | 1 santa hat | 16 | 14 | 1.14 |
| 235097 | 1 kill off | 18 | 14 | 1.29 |
| 235098 | 1 k0 | 6 | 14 | 0.43 |
| 235099 | 1 hit k0 low | 11 | 14 | 0.79 |
| 235100 | 0zero | 1 | 14 | 0.07 |
