Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 150301 | y0u will dea | 0 | 0 |
| 150302 | y0u will | 0 | 0 |
| 150303 | y0u w0t m9 | 0 | 0 |
| 150304 | y0u w0t m8 | 0 | 3 |
| 150305 | y0u straight | 0 | 1 |
| 150306 | y0u stop | 0 | 6 |
| 150307 | y0u sit 0n x | 0 | 0 |
| 150308 | y0u s0 g00d | 0 | 0 |
| 150309 | y0u pk3d pk | 0 | 0 |
| 150310 | y0u pk3d m3 | 0 | 0 |
| 150311 | y0u p0tat0 | 0 | 2 |
| 150312 | y0u mirin | 0 | 0 |
| 150313 | y0u man | 0 | 0 |
| 150314 | y0u mad bro | 0 | 6 |
| 150315 | y0u mad br0 | 0 | 3 |
| 150316 | y0u like y0u | 0 | 0 |
| 150317 | y0u like me1 | 0 | 8 |
| 150318 | y0u like me | 0 | 0 |
| 150319 | y0u kill k0 | 0 | 0 |
| 150320 | y0u jesus 2d | 0 | 0 |
| 150321 | y0u jesus 2c | 0 | 0 |
| 150322 | y0u jesus 2 | 0 | 26 |
| 150323 | y0u i d0wn | 0 | 0 |
| 150324 | y0u hate m2 | 0 | 1 |
| 150325 | y0u h4t3 m3 | 0 | 7 |
| 150326 | y0u got 0wnt | 0 | 0 |
| 150327 | y0u g0t k0ed | 0 | 0 |
| 150328 | y0u f4k3 h03 | 0 | 0 |
| 150329 | y0u drip red | 0 | 19 |
| 150330 | y0u dr1pp3d | 0 | 4 |
| 150331 | y0u die | 0 | 1 |
| 150332 | y0u di3 | 0 | 0 |
| 150333 | y0u bl1nk3d | 0 | 0 |
| 150334 | y0u be k0j | 0 | 0 |
| 150335 | y0u be k0g | 0 | 0 |
| 150336 | y0u be k044 | 0 | 0 |
| 150337 | y0u be k04 | 0 | 0 |
| 150338 | y0u be k0 | 0 | 5 |
| 150339 | y0u be ben | 0 | 0 |
| 150340 | y0u be ban | 0 | 4 |
| 150341 | y0u are l0se | 0 | 4 |
| 150342 | y0u | 0 | 0 |
| 150343 | y0shp | 0 | 0 |
| 150344 | y0sho | 0 | 5 |
| 150345 | y0shi w124 | 0 | 0 |
| 150346 | y0shi m8 | 0 | 0 |
| 150347 | y0shi | 0 | 10 |
| 150348 | y0sh1 | 0 | 0 |
| 150349 | y0sef | 0 | 0 |
| 150350 | y0robbo | 0 | 2 |
