Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 486051 | pauta | 0 | 0 |
| 486052 | paust malaun | 0 | 7 |
| 486053 | pausjenl | 0 | 0 |
| 486054 | pausje nl | 0 | 29 |
| 486055 | pauseunpause | 0 | 4 |
| 486056 | pausedchops | 0 | 2 |
| 486057 | paused | 0 | 46 |
| 486058 | pause2pk | 0 | 0 |
| 486059 | pause23 | 0 | 0 |
| 486060 | pause2 | 0 | 0 |
| 486061 | pause123 | 0 | 0 |
| 486062 | pause12 | 0 | 0 |
| 486063 | pause1 | 0 | 2 |
| 486064 | pause | 0 | 11 |
| 486065 | pausa | 0 | 2 |
| 486066 | paus | 0 | 0 |
| 486067 | paurrott5675 | 0 | 0 |
| 486068 | paurott5675 | 0 | 0 |
| 486069 | paurly d | 0 | 0 |
| 486070 | paura twin | 0 | 0 |
| 486071 | paura me | 0 | 0 |
| 486072 | paura di mes | 0 | 0 |
| 486073 | paura di me1 | 0 | 0 |
| 486074 | paura di me | 0 | 16 |
| 486075 | paura de mi | 0 | 0 |
| 486076 | paur v3 | 0 | 0 |
| 486077 | paur a di me | 0 | 0 |
| 486078 | pauper goeie | 0 | 0 |
| 486079 | pauper | 0 | 6 |
| 486080 | paunocu | 0 | 0 |
| 486081 | paulzz | 0 | 0 |
| 486082 | paulz | 0 | 7 |
| 486083 | paulyzas | 0 | 0 |
| 486084 | paulyxd | 0 | 4 |
| 486085 | paulyddt | 0 | 0 |
| 486086 | paulyd4548 | 0 | 16 |
| 486087 | paulyd099 | 0 | 1 |
| 486088 | paulyd098 | 0 | 12 |
| 486089 | paulyd095 | 0 | 11 |
| 486090 | paulyd094 | 0 | 15 |
| 486091 | paulyd092 | 0 | 17 |
| 486092 | paulyd007 | 0 | 8 |
| 486093 | paulyd | 0 | 0 |
| 486094 | paulychacin2 | 0 | 1 |
| 486095 | pauly176 | 0 | 4 |
| 486096 | pauly trip | 0 | 0 |
| 486097 | pauly jr | 0 | 0 |
| 486098 | pauly dee | 0 | 1 |
| 486099 | pauly d med | 0 | 2 |
| 486100 | pauly d | 0 | 1 |


