Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 660151 | l2pkunoob39 | 0 | 0 |
| 660152 | l2pkunoob31 | 0 | 0 |
| 660153 | l2pkunoob29 | 0 | 0 |
| 660154 | l2pkunoob25 | 0 | 0 |
| 660155 | l2pkunoob24 | 0 | 0 |
| 660156 | l2pkunoob21 | 0 | 0 |
| 660157 | l2pkunoob20 | 0 | 0 |
| 660158 | l2pkunoob2 | 0 | 0 |
| 660159 | l2pkunoob18 | 0 | 0 |
| 660160 | l2pkunoob15 | 0 | 0 |
| 660161 | l2pkunoob132 | 0 | 0 |
| 660162 | l2pkunoob12 | 0 | 0 |
| 660163 | l2pkunoob1 | 0 | 2 |
| 660164 | l2pkunoob | 0 | 21 |
| 660165 | l2pkucunt | 0 | 0 |
| 660166 | l2pktosin | 0 | 0 |
| 660167 | l2pktheysay | 0 | 3 |
| 660168 | l2pkthen | 0 | 0 |
| 660169 | l2pktetto | 0 | 0 |
| 660170 | l2pksss | 0 | 0 |
| 660171 | l2pkson112 | 0 | 0 |
| 660172 | l2pkson111 | 0 | 2 |
| 660173 | l2pkson11 | 0 | 5 |
| 660174 | l2pkson1 | 0 | 7 |
| 660175 | l2pkson | 0 | 10 |
| 660176 | l2pkscrub | 0 | 0 |
| 660177 | l2pks0n | 0 | 0 |
| 660178 | l2pkrofll | 0 | 2 |
| 660179 | l2pkrofl21 | 0 | 0 |
| 660180 | l2pkrofl | 0 | 7 |
| 660181 | l2pkro | 0 | 0 |
| 660182 | l2pkpures | 0 | 0 |
| 660183 | l2pkpure | 0 | 2 |
| 660184 | l2pkprodder | 0 | 14 |
| 660185 | l2pkpro | 0 | 1 |
| 660186 | l2pkpolos | 0 | 0 |
| 660187 | l2pkplzz | 0 | 4 |
| 660188 | l2pkplzok | 0 | 0 |
| 660189 | l2pkplz | 0 | 2 |
| 660190 | l2pkpls | 0 | 2 |
| 660191 | l2pkplox | 0 | 0 |
| 660192 | l2pkpl0x | 0 | 8 |
| 660193 | l2pkpl0 | 0 | 0 |
| 660194 | l2pkpk3rs | 0 | 0 |
| 660195 | l2pkp fag | 0 | 1 |
| 660196 | l2pkp | 0 | 0 |
| 660197 | l2pkorquit | 0 | 0 |
| 660198 | l2pknubs787 | 0 | 0 |
| 660199 | l2pknubs | 0 | 0 |
| 660200 | l2pknubie | 0 | 0 |
