Chaos Fanatic Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes |
|---|---|---|
| 6951 | rogues credi | 6 |
| 6952 | robbake jr | 6 |
| 6953 | road to raw | 6 |
| 6954 | road to 25b | 6 |
| 6955 | rng 5b | 6 |
| 6956 | rm yeruza777 | 6 |
| 6957 | rip fam | 6 |
| 6958 | riiiip | 6 |
| 6959 | rigging | 6 |
| 6960 | richyrich420 | 6 |
| 6961 | rhydaboy | 6 |
| 6962 | rent 3 | 6 |
| 6963 | rengoku12 | 6 |
| 6964 | remmber1 | 6 |
| 6965 | relog plz | 6 |
| 6966 | redpirates | 6 |
| 6967 | reddittt | 6 |
| 6968 | real specz | 6 |
| 6969 | readiflowiq | 6 |
| 6970 | raymon | 6 |
| 6971 | rangedbowff | 6 |
| 6972 | rambo x dds | 6 |
| 6973 | rajono pypke | 6 |
| 6974 | raider ddrag | 6 |
| 6975 | rabbit420 | 6 |
| 6976 | r4nger12 | 6 |
| 6977 | q xx xx xx q | 6 |
| 6978 | pyrogods | 6 |
| 6979 | pyke dl | 6 |
| 6980 | pycas | 6 |
| 6981 | pvm123 | 6 |
| 6982 | pvm na na ty | 6 |
| 6983 | puu | 6 |
| 6984 | purest guy | 6 |
| 6985 | pumpumkiller | 6 |
| 6986 | proxcity | 6 |
| 6987 | provolone | 6 |
| 6988 | prince | 6 |
| 6989 | prin nahia | 6 |
| 6990 | polipcia | 6 |
| 6991 | pnm3 | 6 |
| 6992 | pkstake | 6 |
| 6993 | pksage | 6 |
| 6994 | pks v2 | 6 |
| 6995 | pkpointsplz | 6 |
| 6996 | pknice | 6 |
| 6997 | pkin13 | 6 |
| 6998 | pkerman47 | 6 |
| 6999 | pituffina | 6 |
| 7000 | phat clan | 6 |




