Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
Slayer Crate PKP212,234 −14.1% PKP260,184 74,994,136 PKP, 321 unidades 474,362,214 PKP, 1,867 unidades
Skilling Crate PKP397,683 +20.5% PKP375,000 73,543,680 PKP, 180 unidades 262,548,130 PKP, 707 unidades
The Boss scroll (1 Hour) PKP109,170 −0.7% PKP95,958 73,314,316 PKP, 621 unidades 511,956,408 PKP, 5,042 unidades
Blessed dizana's quiver PKP3,250,006 −14.9% PKP3,638,265 69,530,067 PKP, 21 unidades 603,246,936 PKP, 171 unidades
Noxious halberd PKP617,998 −0.3% PKP597,400 68,344,690 PKP, 111 unidades 383,434,769 PKP, 641 unidades
Donador divino Ticket PKP63,860,000 −1.6% PKP69,010,000 63,860,000 PKP, 1 unidades 1,277,457,494 PKP, 19 unidades
Choose Wisely scroll (slayer task) PKP66,942 +18.1% PKP58,105 58,259,639 PKP, 880 unidades 317,104,259 PKP, 5,465 unidades
Ursine chainmace (u) PKP182,751 +1.5% PKP179,157 52,129,274 PKP, 285 unidades 446,836,646 PKP, 2,527 unidades
Webweaver bow (u) PKP174,989 0.0% PKP181,258 50,539,406 PKP, 282 unidades 369,928,102 PKP, 2,087 unidades
Double Drops scroll (1 Hour) PKP1,100,018 0.0% PKP1,799,999 49,793,934 PKP, 43 unidades 648,261,946 PKP, 376 unidades
Stardust Mystery Box PKP99,340 −9.3% PKP95,270 48,310,343 PKP, 464 unidades 155,991,621 PKP, 1,593 unidades
Blood torva armour set PKP2,365,910 +10.0% PKP2,317,458 46,614,700 PKP, 21 unidades 427,762,058 PKP, 187 unidades
Ring of Flying PKP21,000,101 — PKP23,174,827 42,000,215 PKP, 2 unidades 332,574,019 PKP, 15 unidades
Resilience scroll (1 Hour) PKP554,753 +14.1% PKP473,798 41,163,863 PKP, 77 unidades 195,103,113 PKP, 408 unidades
Amulet of rancour PKP331,005 +5.1% PKP282,861 38,292,335 PKP, 119 unidades 287,062,755 PKP, 936 unidades
Magic logs PKP456 −6.6% PKP450 37,100,432 PKP, 81,072 unidades 143,504,925 PKP, 316,982 unidades
Dragon claws PKP118,122 −3.8% PKP113,298 32,828,058 PKP, 289 unidades 219,289,442 PKP, 1,928 unidades
Runite bar PKP273 −2.5% PKP287 30,386,103 PKP, 109,725 unidades 153,631,298 PKP, 512,458 unidades
Monster Crate PKP391,400 +13.4% PKP345,126 30,061,116 PKP, 73 unidades 184,591,373 PKP, 513 unidades
Sanguinesti staff PKP978,496 +39.7% PKP700,398 29,631,645 PKP, 33 unidades 147,789,062 PKP, 203 unidades
Vesta's longsword PKP83,633 0.0% PKP83,633 28,951,242 PKP, 341 unidades 239,781,669 PKP, 2,830 unidades
Cazarrecompensas Crate (tier 4) PKP216,300 −3.9% PKP179,610 27,756,645 PKP, 130 unidades 111,919,216 PKP, 605 unidades
Slayer helmet (i) PKP188,405 −1.1% PKP165,240 26,713,421 PKP, 154 unidades 152,359,072 PKP, 853 unidades
Voidwaker blade PKP6,500,001 −4.4% PKP6,800,018 26,709,998 PKP, 4 unidades 109,170,514 PKP, 16 unidades
Gold Easter Egg (2026) PKP618,000 0.0% PKP566,498 26,574,000 PKP, 43 unidades 2,747,976,134 PKP, 4,895 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.