Resultados de búsqueda
Busca el precio de un objeto
Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.
| Objeto | Precio | 24 h | Precio de 7 días | Volumen · 24 h | Volumen · 7 días | Última venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christmas Partyhat (2025) | — | — | — | — | ||
| Christmas Slayer scroll (2025) | — | — | ||||
| Christmas Token (2023) | — | — | ||||
| Christmas Voidwaker (2024) | — | — | ||||
| Clueless scroll | — | — | — | — | ||
| Copper ore | — | — | — | — | ||
| Corrupted morrigan's coif | — | — | ||||
| Corrupted morrigan's leather body | — | — | ||||
| Corrupted statius's platebody | — | — | ||||
| Corrupted statius's platelegs | — | — | ||||
| Corrupted zuriel's hood | — | — | ||||
| Corrupted zuriel's robe bottom | — | — | ||||
| Corrupted zuriel's robe top | — | — | ||||
| Cream Flippers ($8K) | — | — | — | — | ||
| Cream Santa hat ($1K) | — | — | — | — | ||
| Crier bell | — | — | ||||
| Crier hat | — | — | ||||
| Crystal armour set (blue) | — | — | ||||
| Crystal armour set (green) | — | — | — | — | ||
| Crystal armour set (red) | — | — | ||||
| Crystal armour set (yellow) | — | — | ||||
| Crystal body | — | — | ||||
| Crystal body | — | — | — | — | ||
| Crystal body | — | — | ||||
| Crystal body | — | — |
Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.
























