Resultados de búsqueda
Busca el precio de un objeto
Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.
| Objeto | Precio | 24 h | Precio de 7 días | Volumen · 24 h | Volumen · 7 días | Última venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black skis ($13K) | — | — | — | — | ||
| Black Tench ($17K) | — | — | ||||
| Black unicorn mask | — | — | — | — | ||
| Blacksmith's helm | — | — | — | — | ||
| Blade of saeldor (c) | — | — | ||||
| Blade of saeldor (c) | — | — | — | — | ||
| Blade of saeldor (c) | — | — | — | — | ||
| Blessed dizana's quiver (broken) | — | — | — | — | ||
| Blood moon armour set | — | — | — | — | ||
| Blood moon chestplate | — | — | ||||
| Bloodlust Chest (1X) | — | — | ||||
| Bloodlust Chest (2X) | — | — | ||||
| Blue Angel Cape ($10K) | — | — | ||||
| Blue Ankou gloves | — | — | ||||
| Blue Ankou leggings | — | — | — | — | ||
| Blue Ankou mask | — | — | ||||
| Blue ankou set | — | — | ||||
| Blue Ankou socks | — | — | ||||
| Blue Ankou top | — | — | ||||
| Blue Bunnyman Mask ($30K) | — | — | ||||
| Blue dragon mask | — | — | ||||
| Blue Flippers ($8K) | — | — | ||||
| Blue Santa hat ($1K) | — | — | — | — | ||
| Boots of darkness | — | — | ||||
| Bow of faerdhinen (c) | — | — |
Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.
























