Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
Donator Point PKP482 −2.2% PKP490 3,718,678,296 PKP, 7,751,050 unidades 33,243,878,929 PKP, 67,734,839 unidades
$1 Donation Credit PKP76,235 +2.8% PKP79,278 1,159,195,053 PKP, 15,281 unidades 18,886,685,440 PKP, 239,645 unidades
Voidwaker PKP22,199,999 −1.3% PKP22,500,004 377,650,336 PKP, 17 unidades 2,757,264,928 PKP, 123 unidades
Sanguine scythe of vitur PKP123,600,000 — PKP123,600,000 357,199,999 PKP, 3 unidades 904,800,034 PKP, 7 unidades
Scythe of vitur PKP9,424,498 −0.5% PKP9,517,197 227,279,287 PKP, 24 unidades 1,725,215,934 PKP, 181 unidades
Twisted bow PKP18,650,000 −1.3% PKP18,746,000 168,978,514 PKP, 9 unidades 1,022,514,514 PKP, 55 unidades
Royal Mystery Box PKP3,090,000 0.0% PKP3,090,000 103,412,000 PKP, 33 unidades 346,131,351 PKP, 112 unidades
Divine Mystery Box PKP6,180,000 +9.1% PKP6,180,000 98,880,000 PKP, 16 unidades 573,606,956 PKP, 95 unidades
Tumeken's shadow PKP19,570,000 +3.0% PKP19,569,992 96,481,015 PKP, 5 unidades 505,088,027 PKP, 26 unidades
Donador divino Ticket PKP63,860,000 −1.6% PKP69,010,000 63,860,000 PKP, 1 unidades 1,277,457,494 PKP, 19 unidades
Ring of Flying PKP21,000,101 — PKP23,174,827 42,000,215 PKP, 2 unidades 332,574,019 PKP, 15 unidades
Voidwaker (deadman) PKP23,700,039 0.0% PKP23,700,039 23,700,039 PKP, 1 unidades 413,304,612 PKP, 17 unidades
Legendary Mystery Box PKP1,133,000 0.0% PKP901,248 16,274,000 PKP, 16 unidades 72,177,204 PKP, 74 unidades
Dexterous prayer scroll (Rigour) PKP159,999 0.0% PKP159,999 13,127,991 PKP, 82 unidades 70,230,331 PKP, 443 unidades
Arcane prayer scroll (Augury) PKP159,999 0.0% PKP159,999 11,750,729 PKP, 73 unidades 58,373,246 PKP, 372 unidades
Extreme Mystery Box PKP463,490 0.0% PKP350,197 11,432,863 PKP, 25 unidades 60,777,136 PKP, 164 unidades
Donador extremo Ticket PKP5,664,996 — PKP5,150,000 11,329,993 PKP, 2 unidades 32,444,993 PKP, 6 unidades
Name change scroll PKP3,090,000 0.0% PKP2,909,707 9,270,000 PKP, 3 unidades 36,332,945 PKP, 12 unidades
Gold XP Lamp (500K XP) PKP731,300 −1.4% PKP751,879 7,343,891 PKP, 10 unidades 111,181,172 PKP, 146 unidades
Súper donador Ticket PKP2,265,994 0.0% PKP2,265,994 6,797,982 PKP, 3 unidades 43,767,284 PKP, 20 unidades
PvP Mystery Box PKP103,000 0.0% PKP103,000 6,684,575 PKP, 65 unidades 12,741,918 PKP, 127 unidades
Donator Ticket PKP720,995 +3.7% PKP720,992 5,767,959 PKP, 8 unidades 28,583,781 PKP, 41 unidades
Mithril Seeds (Flower Poker) PKP101 +1.0% PKP99 4,889,737 PKP, 50,145 unidades 29,924,079 PKP, 319,615 unidades
Pet Mystery Box PKP1,184,500 +4.5% PKP1,184,500 4,588,191 PKP, 4 unidades 36,421,946 PKP, 31 unidades
Holy sanguinesti staff PKP1,542,937 — PKP1,542,937 3,085,874 PKP, 2 unidades 8,826,641 PKP, 6 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.