New crystal shield
ID del objeto 4224 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
1,030
0.0% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía:
1,000
Rango de precio 24 h
533–
1,030 PKPMínimoAhora 1.03KMáximo
Comerciado · 24 h
10,925 PKP
12 unidades ·
487 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h0.0%
- 7 días+39.9%
- 30 días+0.2%
Anuncios activos
1,030 PKPmás barato
1,586 en venta · 1 anuncioIgual que el precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
New crystal shield · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | ||||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | ||||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | ||||
| sáb, 24 oct |
New crystal shield · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | ||||
| nov 2025 | ||||
| oct 2025 |
New crystal shield · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 17:54 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 13:59 UTC | 5 | ||
| 6 nov 2026 · 08:58 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 08:57 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 02:47 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







