Bronze Crate (2X)
ID del objeto 32402 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
503
0.0% frente a las 24 horas anteriores
Rango de precio 24 h
503–
503MínimoAhora 503Máximo
Comerciado · 24 h
2,515 PKP
5 unidades ·
47 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h0.0%
- 7 días−77.8%
- 30 días−82.9%
Anuncios activos
17,507 PKPmás barato
63 en venta · 4 anuncios3,381% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Bronze Crate (2X) · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | ||||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | Sin ventas | — | ||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | ||||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
Bronze Crate (2X) · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | ||||
| nov 2025 | ||||
| oct 2025 |
Bronze Crate (2X) · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 19:34 UTC | 5 | ||
| 5 nov 2026 · 15:30 UTC | 17 | ||
| 5 nov 2026 · 02:06 UTC | 2 | ||
| 5 nov 2026 · 02:06 UTC | 6 | ||
| 4 nov 2026 · 15:56 UTC | 6 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







