Black Flippers ($8K)

ID del objeto 30830 · Última venta
Precio de 31 días PKP4,119,998 Sin ventas en las últimas 24 horasPrecio guía: PKP3,000,000
Rango de precio 7 días3,090,000 PKP–4,634,991 PKPMínimo31 días 4.12MMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas3 vendidos esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h—
  • 7 días—
  • 30 días−1.3%
Anuncios activos4,017,000 PKPmás barato1 en venta · 1 anuncio2.5% por debajo del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Black Flippers ($8K) · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)Sin ventas—
jue, 5 nov4,119,998 PKP4,119,998 PKP4,119,998 PKP1 unidades, 4,119,998 PKP
mié, 4 nov3,090,000 PKP3,090,000 PKP3,090,000 PKP1 unidades, 3,090,000 PKP
mar, 3 novSin ventas—
lun, 2 novSin ventas—
dom, 1 nov4,634,991 PKP4,634,991 PKP4,634,991 PKP1 unidades, 4,634,991 PKP
sáb, 31 octSin ventas—
vie, 30 octSin ventas—
jue, 29 octSin ventas—
mié, 28 octSin ventas—
mar, 27 octSin ventas—
lun, 26 octSin ventas—
dom, 25 octSin ventas—
sáb, 24 octSin ventas—
Black Flippers ($8K) · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)4,119,998 PKP3,090,000 PKP4,634,991 PKP3 unidades, 11,844,989 PKP
oct 20262,060,000 PKP1,499,999 PKP4,996,949 PKP4 unidades, 13,449,448 PKP
sep 20264,173,233 PKP2,999,999 PKP4,996,973 PKP8 unidades, 33,009,057 PKP
ago 20263,604,989 PKP1,499,999 PKP4,120,000 PKP14 unidades, 43,704,107 PKP
jul 20263,249,999 PKP2,799,999 PKP6,179,995 PKP9 unidades, 33,522,488 PKP
jun 20263,604,978 PKP3,090,000 PKP6,180,000 PKP10 unidades, 37,852,237 PKP
may 20263,604,914 PKP3,090,000 PKP3,604,926 PKP10 unidades, 35,429,354 PKP
abr 20263,604,991 PKP3,604,977 PKP4,119,979 PKP8 unidades, 30,264,880 PKP
mar 20264,222,998 PKP3,332,999 PKP6,076,971 PKP10 unidades, 45,150,931 PKP
feb 20266,076,948 PKP6,076,941 PKP6,076,978 PKP3 unidades, 18,230,867 PKP
ene 20266,076,915 PKP3,501,115 PKP6,179,857 PKP3 unidades, 15,757,887 PKP
dic 20256,179,877 PKP3,501,013 PKP6,179,975 PKP3 unidades, 15,860,865 PKP
nov 20254,949,993 PKP3,500,038 PKP6,694,995 PKP8 unidades, 40,639,465 PKP
oct 20255,599,985 PKP3,500,022 PKP5,767,917 PKP8 unidades, 41,435,834 PKP
Black Flippers ($8K) · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
5 nov 2026 · 17:00 UTC4,119,998 PKP1
4 nov 2026 · 18:45 UTC3,090,000 PKP1
1 nov 2026 · 16:25 UTC4,634,991 PKP1
15 oct 2026 · 07:09 UTC1,499,999 PKP1
14 oct 2026 · 17:26 UTC4,892,500 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.