Abyssal dagger (bh)(p++)
ID del objeto 27867 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
77,975
+10.3% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía:
52,500
Rango de precio 24 h
70,723 PKP–
111,228 PKPMínimoAhora 78KMáximo
Comerciado · 24 h
5,027,418 PKP
64 unidades ·
292 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h+10.3%
- 7 días+16.8%
- 30 días+9.2%
Anuncios activos
85,960 PKPmás barato
27 en venta · 5 anuncios10% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Abyssal dagger (bh)(p++) · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | ||||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | ||||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | ||||
| sáb, 24 oct |
Abyssal dagger (bh)(p++) · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | ||||
| nov 2025 | ||||
| oct 2025 |
Abyssal dagger (bh)(p++) · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 19:39 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 18:08 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 17:52 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 17:35 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 16:08 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







