Blighted ancient ice sack
ID del objeto 24607 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
12
0.0% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía:
25
Rango de precio 24 h
12–
244MínimoAhora 12Máximo
Comerciado · 24 h
1,460 PKP
25 unidades ·
21,524 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h0.0%
- 7 días+212.1%
- 30 días−28.3%
Anuncios activos
234más barato
29,501 en venta · 3 anuncios1,850% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Blighted ancient ice sack · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | ||||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | ||||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | ||||
| sáb, 24 oct |
Blighted ancient ice sack · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | ||||
| nov 2025 | ||||
| oct 2025 |
Blighted ancient ice sack · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 17:34 UTC | 20 | ||
| 5 nov 2026 · 22:41 UTC | 5 | ||
| 5 nov 2026 · 15:45 UTC | 1,604 | ||
| 5 nov 2026 · 08:33 UTC | 413 | ||
| 4 nov 2026 · 16:52 UTC | 50 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







