Dragonfruit sapling
ID del objeto 22866 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
689
0.0% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía:
1,250
Rango de precio 24 h
689–
689MínimoAhora 689Máximo
Comerciado · 24 h
3,445 PKP
5 unidades ·
215 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h0.0%
- 7 días0.0%
- 30 días+3.9%
Anuncios activos
1,012 PKPmás barato
60 en venta · 1 anuncio47% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Dragonfruit sapling · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | Sin ventas | — | ||
| mar, 3 nov | Sin ventas | — | ||
| lun, 2 nov | Sin ventas | — | ||
| dom, 1 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 31 oct | Sin ventas | — | ||
| vie, 30 oct | Sin ventas | — | ||
| jue, 29 oct | Sin ventas | — | ||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | Sin ventas | — | ||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
Dragonfruit sapling · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | Sin ventas | — | ||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | Sin ventas | — | ||
| oct 2025 | ||||
Dragonfruit sapling · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 05:38 UTC | 5 | ||
| 5 nov 2026 · 11:37 UTC | 210 | ||
| 28 oct 2026 · 20:11 UTC | 12 | ||
| 28 oct 2026 · 04:04 UTC | 30 | ||
| 28 oct 2026 · 00:51 UTC | 30 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







