Craw's bow (u)

ID del objeto 22547 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP69,007 0.0% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP100,000
Rango de precio 24 h69,007 PKP–69,462 PKPMínimoAhora 69KMáximo
Comerciado · 24 h14,432,186 PKP209 unidades · 1,772 esta semanaN.º 64 en comercio · 30 días
Tendencia de precio
  • 24 h0.0%
  • 7 días0.0%
  • 30 días−10.5%
Anuncios activos69,461 PKPmás barato863 en venta · 16 anuncios0.7% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Craw's bow (u) · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)69,010 PKP69,007 PKP69,462 PKP151 unidades, 10,429,325 PKP
jue, 5 nov69,007 PKP62,278 PKP69,465 PKP217 unidades, 14,987,516 PKP
mié, 4 nov69,005 PKP69,005 PKP69,469 PKP214 unidades, 14,777,116 PKP
mar, 3 nov69,005 PKP69,000 PKP69,480 PKP320 unidades, 22,090,976 PKP
lun, 2 nov69,005 PKP69,005 PKP69,498 PKP154 unidades, 10,643,407 PKP
dom, 1 nov69,003 PKP69,003 PKP69,497 PKP346 unidades, 23,890,044 PKP
sáb, 31 oct69,001 PKP69,001 PKP69,500 PKP324 unidades, 22,371,766 PKP
vie, 30 oct69,001 PKP65,552 PKP69,500 PKP181 unidades, 12,494,149 PKP
jue, 29 oct69,001 PKP62,274 PKP69,500 PKP284 unidades, 19,615,967 PKP
mié, 28 oct69,001 PKP66,061 PKP71,997 PKP347 unidades, 23,962,282 PKP
mar, 27 oct69,001 PKP64,978 PKP74,669 PKP248 unidades, 17,304,827 PKP
lun, 26 oct69,001 PKP68,398 PKP74,670 PKP153 unidades, 10,920,169 PKP
dom, 25 oct68,999 PKP68,999 PKP74,672 PKP108 unidades, 7,477,307 PKP
sáb, 24 oct68,999 PKP68,999 PKP74,673 PKP72 unidades, 4,981,761 PKP
Craw's bow (u) · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)69,005 PKP62,278 PKP69,498 PKP1,402 unidades, 96,818,384 PKP
oct 202669,001 PKP49,999 PKP87,544 PKP5,466 unidades, 387,374,938 PKP
sep 202677,017 PKP59,999 PKP95,790 PKP3,443 unidades, 263,955,782 PKP
ago 202678,999 PKP64,346 PKP90,623 PKP3,577 unidades, 281,395,386 PKP
jul 202682,499 PKP74,456 PKP91,666 PKP3,390 unidades, 280,202,742 PKP
jun 202682,499 PKP70,000 PKP92,442 PKP2,733 unidades, 226,938,296 PKP
may 202679,999 PKP70,000 PKP95,790 PKP3,488 unidades, 276,081,191 PKP
abr 202672,082 PKP49,999 PKP95,790 PKP4,049 unidades, 294,469,011 PKP
mar 202680,000 PKP49,999 PKP96,817 PKP3,680 unidades, 284,124,257 PKP
feb 202670,004 PKP49,758 PKP111,032 PKP1,749 unidades, 121,515,399 PKP
ene 202686,002 PKP63,579 PKP113,300 PKP892 unidades, 75,365,931 PKP
dic 202582,999 PKP75,999 PKP102,997 PKP1,390 unidades, 117,017,615 PKP
nov 202577,978 PKP65,000 PKP96,820 PKP1,040 unidades, 81,793,886 PKP
oct 202575,999 PKP65,000 PKP123,789 PKP910 unidades, 69,428,201 PKP
Craw's bow (u) · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 19:10 UTC69,010 PKP1
6 nov 2026 · 19:03 UTC69,010 PKP1
6 nov 2026 · 18:57 UTC69,010 PKP4
6 nov 2026 · 18:53 UTC69,461 PKP1
6 nov 2026 · 18:39 UTC69,010 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.