Heavy casket
ID del objeto 19941 · Última venta
Precio de 31 días
78,763
Sin ventas en las últimas 24 horasPrecio guía:
150,000
Rango de precio 7 días
78,763 PKP–
86,835 PKPMínimo31 días 78.8KMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas
2 vendidos esta semana
Tendencia de precio
- 24 h—
- 7 días—
- 30 días0.0%
Anuncios activos
160,680 PKPmás barato
9 en venta · 3 anuncios104% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Heavy casket · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | Sin ventas | — | ||
| jue, 5 nov | Sin ventas | — | ||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | Sin ventas | — | ||
| lun, 2 nov | Sin ventas | — | ||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | Sin ventas | — | ||
| vie, 30 oct | Sin ventas | — | ||
| jue, 29 oct | Sin ventas | — | ||
| mié, 28 oct | Sin ventas | — | ||
| mar, 27 oct | Sin ventas | — | ||
| lun, 26 oct | Sin ventas | — | ||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
Heavy casket · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | Sin ventas | — | ||
| abr 2026 | Sin ventas | — | ||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | Sin ventas | — | ||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | ||||
| oct 2025 | ||||
Heavy casket · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4 nov 2026 · 11:10 UTC | 1 | ||
| 1 nov 2026 · 10:06 UTC | 1 | ||
| 23 oct 2026 · 08:17 UTC | 1 | ||
| 22 oct 2026 · 11:11 UTC | 1 | ||
| 10 oct 2026 · 17:50 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







