Clue box
ID del objeto 12789 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
6,276
—Precio guía:
5,000
Rango de precio 24 h
6,276 PKP–
6,276 PKPMínimoAhora 6.28KMáximo
Comerciado · 24 h
6,276 PKP
1 unidades ·
2 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h—
- 7 días−0.2%
- 30 días−14.3%
Anuncios activos
6,292 PKPmás barato
141 en venta · 7 anunciosIgual que el precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Clue box · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | Sin ventas | — | ||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | Sin ventas | — | ||
| lun, 2 nov | Sin ventas | — | ||
| dom, 1 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 31 oct | Sin ventas | — | ||
| vie, 30 oct | Sin ventas | — | ||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | ||||
| lun, 26 oct | Sin ventas | — | ||
| dom, 25 oct | ||||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
Clue box · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | ||||
| nov 2025 | ||||
| oct 2025 |
Clue box · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 11:45 UTC | 1 | ||
| 4 nov 2026 · 17:04 UTC | 1 | ||
| 29 oct 2026 · 11:00 UTC | 1 | ||
| 28 oct 2026 · 18:34 UTC | 1 | ||
| 27 oct 2026 · 11:31 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







