Frozen abyssal whip

ID del objeto 12774 · Última venta
Precio de 31 días PKP410,938 Sin ventas en las últimas 24 horasPrecio guía: PKP150,000
Rango de precio 7 días75,009 PKP–75,009 PKPMínimo31 días 411KMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas1 vendidos esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h—
  • 7 días−81.7%
  • 30 días+447.9%
Anuncios activos410,944 PKPmás barato9 en venta · 3 anunciosIgual que el precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Frozen abyssal whip · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)Sin ventas—
jue, 5 novSin ventas—
mié, 4 novSin ventas—
mar, 3 novSin ventas—
lun, 2 novSin ventas—
dom, 1 nov75,009 PKP75,009 PKP75,009 PKP1 unidades, 75,009 PKP
sáb, 31 octSin ventas—
vie, 30 octSin ventas—
jue, 29 octSin ventas—
mié, 28 octSin ventas—
mar, 27 octSin ventas—
lun, 26 octSin ventas—
dom, 25 octSin ventas—
sáb, 24 oct410,946 PKP410,946 PKP410,946 PKP1 unidades, 410,946 PKP
Frozen abyssal whip · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)75,009 PKP75,009 PKP75,009 PKP1 unidades, 75,009 PKP
oct 2026410,938 PKP74,999 PKP410,948 PKP4 unidades, 1,307,831 PKP
sep 202675,001 PKP74,999 PKP198,983 PKP4 unidades, 547,965 PKP
ago 2026410,947 PKP410,947 PKP410,947 PKP1 unidades, 410,947 PKP
jul 2026200,009 PKP200,009 PKP386,235 PKP3 unidades, 786,253 PKP
jun 2026371,341 PKP371,341 PKP409,403 PKP2 unidades, 780,744 PKP
may 2026126,013 PKP74,999 PKP421,928 PKP5 unidades, 1,169,870 PKP
abr 2026125,999 PKP125,999 PKP447,326 PKP2 unidades, 573,325 PKP
mar 2026125,004 PKP125,002 PKP424,974 PKP12 unidades, 2,652,749 PKP
feb 2026123,600 PKP123,600 PKP447,349 PKP2 unidades, 570,949 PKP
ene 2026149,999 PKP79,999 PKP427,450 PKP3 unidades, 657,448 PKP
dic 2025150,000 PKP75,350 PKP512,940 PKP8 unidades, 2,198,287 PKP
nov 2025103,000 PKP74,999 PKP230,002 PKP8 unidades, 1,086,323 PKP
oct 2025154,500 PKP154,500 PKP185,400 PKP4 unidades, 679,798 PKP
Frozen abyssal whip · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
1 nov 2026 · 19:25 UTC75,009 PKP1
24 oct 2026 · 20:04 UTC410,946 PKP1
18 oct 2026 · 03:27 UTC410,938 PKP1
8 oct 2026 · 15:11 UTC410,948 PKP1
6 oct 2026 · 19:15 UTC74,999 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.