Katana

ID del objeto 12357 · Última venta
Precio de 31 días PKP55,166 Sin ventas en las últimas 24 horasPrecio guía: PKP100,000
Rango de precio 7 días55,166 PKP–113,296 PKPMínimo31 días 55.2KMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas4 vendidos esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h—
  • 7 días—
  • 30 días0.0%
Anuncios activos113,296 PKPmás barato10 en venta · 3 anuncios105% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Katana · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)Sin ventas—
jue, 5 novSin ventas—
mié, 4 novSin ventas—
mar, 3 novSin ventas—
lun, 2 nov72,100 PKP72,100 PKP72,100 PKP1 unidades, 72,100 PKP
dom, 1 nov55,166 PKP55,166 PKP55,166 PKP2 unidades, 110,332 PKP
sáb, 31 oct113,296 PKP113,296 PKP113,296 PKP1 unidades, 113,296 PKP
vie, 30 octSin ventas—
jue, 29 octSin ventas—
mié, 28 octSin ventas—
mar, 27 octSin ventas—
lun, 26 octSin ventas—
dom, 25 octSin ventas—
sáb, 24 octSin ventas—
Katana · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)55,166 PKP55,166 PKP72,100 PKP3 unidades, 182,432 PKP
oct 202655,165 PKP55,158 PKP113,298 PKP11 unidades, 856,260 PKP
sep 202655,147 PKP49,770 PKP178,190 PKP8 unidades, 669,757 PKP
ago 202655,127 PKP55,124 PKP55,129 PKP12 unidades, 661,513 PKP
jul 202655,125 PKP49,999 PKP109,133 PKP6 unidades, 377,008 PKP
jun 202652,503 PKP52,501 PKP185,400 PKP7 unidades, 601,408 PKP
may 2026144,200 PKP123,600 PKP154,500 PKP5 unidades, 716,085 PKP
abr 202652,504 PKP52,502 PKP153,470 PKP8 unidades, 688,936 PKP
mar 202655,130 PKP55,129 PKP164,800 PKP4 unidades, 330,189 PKP
feb 202655,130 PKP55,130 PKP154,497 PKP6 unidades, 465,763 PKP
ene 2026109,139 PKP109,139 PKP112,886 PKP2 unidades, 222,025 PKP
dic 202552,504 PKP52,504 PKP64,999 PKP2 unidades, 117,503 PKP
nov 202567,115 PKP49,999 PKP86,521 PKP9 unidades, 578,495 PKP
oct 202582,400 PKP82,400 PKP199,999 PKP2 unidades, 282,399 PKP
Katana · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
2 nov 2026 · 21:55 UTC72,100 PKP1
1 nov 2026 · 03:06 UTC55,166 PKP2
31 oct 2026 · 21:55 UTC113,296 PKP1
21 oct 2026 · 17:57 UTC55,165 PKP1
21 oct 2026 · 00:18 UTC92,700 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.