Mining Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Nivel | XP |
|---|---|---|---|
| 39551 | vang143 | 5 | 500 |
| 39552 | vang141 | 5 | 500 |
| 39553 | vang140 | 5 | 500 |
| 39554 | vang139 | 5 | 500 |
| 39555 | vang138 | 5 | 500 |
| 39556 | vang137 | 5 | 500 |
| 39557 | vang136 | 5 | 500 |
| 39558 | vang134 | 5 | 500 |
| 39559 | vang133 | 5 | 500 |
| 39560 | vang132 | 5 | 500 |
| 39561 | vang131 | 5 | 500 |
| 39562 | vang130 | 5 | 500 |
| 39563 | valentina9 | 5 | 500 |
| 39564 | v n g | 5 | 500 |
| 39565 | uvn | 5 | 500 |
| 39566 | ullah | 5 | 500 |
| 39567 | uko9 | 5 | 500 |
| 39568 | ujnfhgffhfff | 5 | 500 |
| 39569 | tyt75 | 5 | 500 |
| 39570 | tyt51 | 5 | 500 |
| 39571 | tyhma kurja | 5 | 500 |
| 39572 | tutainomz | 5 | 500 |
| 39573 | turtle raper | 5 | 500 |
| 39574 | tt6tt1 | 5 | 500 |
| 39575 | truluval | 5 | 500 |
| 39576 | tronpo | 5 | 500 |
| 39577 | tribbla | 5 | 500 |
| 39578 | towne | 5 | 500 |
| 39579 | topuriaili | 5 | 500 |
| 39580 | top wins fp | 5 | 500 |
| 39581 | todosconedm | 5 | 500 |
| 39582 | toa195 | 5 | 500 |
| 39583 | tiomcenna | 5 | 500 |
| 39584 | tiny smoke | 5 | 500 |
| 39585 | tigerrrr | 5 | 500 |
| 39586 | tidv | 5 | 500 |
| 39587 | think18 | 5 | 500 |
| 39588 | the bossas | 5 | 500 |
| 39589 | thanatos fh | 5 | 500 |
| 39590 | tfft33 | 5 | 500 |
| 39591 | testmine | 5 | 500 |
| 39592 | testing982 | 5 | 500 |
| 39593 | tester4 | 5 | 500 |
| 39594 | tenedorsito | 5 | 500 |
| 39595 | teeno | 5 | 500 |
| 39596 | teeeeeeeett | 5 | 500 |
| 39597 | tecnors | 5 | 500 |
| 39598 | tbh fast | 5 | 500 |
| 39599 | tassakovic | 5 | 500 |
| 39600 | talkmepro | 5 | 500 |


