Clasificación de muertes (Normal)

PosiciónNombre de usuarioMuertesDerrotasKDR
10001Donador extremosometopshelf 1,225 2,500 0.49
10002Donador legendarioran mag war 1,225 2,169 0.56
10003peeachess 1,225 612 2.00
10004Donador legendariopaddington22 1,225 1,536 0.80
10005madness 99 1,225 1,034 1.18
10006Donador extremointsin1 1,225 1,078 1.14
10007gods king 1,225 785 1.56
10008Donador extremofull load 1,225 505 2.43
10009Donadorferbolivar 1,225 921 1.33
10010Donador extremoelma montt 1,225 1,024 1.20
10011Donador realblackbull 1,225 1,256 0.98
10012Donadorkorasi88 1,224 1,514 0.81
10013Donadorinside161 1,224 1,151 1.06
10014Donador legendariofellinurmom 1,224 881 1.39
10015Donador divinofartinluther 1,224 794 1.54
10016amber gamble 1,224 843 1.45
10017Donador80 ags 1,224 1,218 1.00
10018Donadorsuffokate6 1,223 920 1.33
10019polichat 1,223 1,767 0.69
10020Donador legendariopid you win 1,223 1,788 0.68
10021mayshawnte 1,223 1,359 0.90
10022trymexd 1,222 1,395 0.88
10023Donador legendarioprielipa 1,222 1,500 0.81
10024Súper donadorpookii 1,222 267 4.58
10025no please 1,222 1,114 1.10
10026Donadorkujij did it 1,222 983 1.24
10027kash patel 1,222 796 1.54
10028Donador legendariokamran415 1,222 1,065 1.15
10029Súper donadorcharenses 1,222 1,206 1.01
10030Donador legendarioic0n pker 1,221 1,053 1.16
10031Donadorgrungee 1,221 1,129 1.08
10032Donador extremoepic kid123 1,221 2,640 0.46
10033Donador extremodeathero 1,221 1,571 0.78
10034Donador legendariobread rsps 1,221 857 1.42
10035youlikebutt 1,220 961 1.27
10036Súper donadorvenom392 1,220 598 2.04
10037Súper donadorvasta longs1 1,220 2,099 0.58
10038Donador extremopoopascoop 1,220 1,098 1.11
10039osamavsobama 1,220 863 1.41
10040Súper donadoromg a rusher 1,220 1,378 0.89
10041Donadoro b a m a 1,220 1,366 0.89
10042Donador extremomental mind 1,220 223 5.47
10043jonzka 1,220 1,538 0.79
10044Donadorblunty 1,220 1,093 1.12
10045riskteamboi 1,219 1,045 1.17
10046Súper donadormaiselph 1,219 1,070 1.14
10047Donador divinolz 1,219 1,047 1.16
10048Súper donadoridt 1,219 632 1.93
10049h s u r 1,219 1,735 0.70
10050f20c 1,219 1,132 1.08