Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 182451 | stefan | 14 | 18 | 0.78 |
| 182452 | statiq | 14 | 3 | 4.67 |
| 182453 | startinganew | 14 | 12 | 1.17 |
| 182454 | start me off | 14 | 6 | 2.33 |
| 182455 | start safin | 14 | 31 | 0.45 |
| 182456 | starbod | 14 | 21 | 0.67 |
| 182457 | star ships | 14 | 8 | 1.75 |
| 182458 | stanked | 14 | 20 | 0.70 |
| 182459 | staking urs | 14 | 11 | 1.27 |
| 182460 | staking noob | 14 | 9 | 1.56 |
| 182461 | staking g00d | 14 | 6 | 2.33 |
| 182462 | stakere pro | 14 | 8 | 1.75 |
| 182463 | staker13377 | 14 | 20 | 0.70 |
| 182464 | staker trav | 14 | 71 | 0.20 |
| 182465 | stahvvv | 14 | 16 | 0.88 |
| 182466 | staff99 | 14 | 15 | 0.93 |
| 182467 | stacksbrid | 14 | 8 | 1.75 |
| 182468 | ssuy | 14 | 0 | 0 |
| 182469 | ssj dende | 14 | 5 | 2.80 |
| 182470 | sshhhjeb | 14 | 49 | 0.29 |
| 182471 | sryurdead | 14 | 13 | 1.08 |
| 182472 | srrrt | 14 | 16 | 0.88 |
| 182473 | srano | 14 | 1 | 14.00 |
| 182474 | squirt | 14 | 4 | 3.50 |
| 182475 | spy kidswort | 14 | 9 | 1.56 |
| 182476 | spruntt | 14 | 66 | 0.21 |
| 182477 | spr33 | 14 | 10 | 1.40 |
| 182478 | spoooder | 14 | 22 | 0.64 |
| 182479 | spoons | 14 | 4 | 3.50 |
| 182480 | spoonie | 14 | 24 | 0.58 |
| 182481 | sponked | 14 | 14 | 1.00 |
| 182482 | spm bob | 14 | 23 | 0.61 |
| 182483 | splitsecond | 14 | 13 | 1.08 |
| 182484 | split death | 14 | 16 | 0.88 |
| 182485 | splashy x d | 14 | 10 | 1.40 |
| 182486 | spirit pkz | 14 | 2 | 7.00 |
| 182487 | spider robo | 14 | 16 | 0.88 |
| 182488 | spider king | 14 | 27 | 0.52 |
| 182489 | spencer1198 | 14 | 29 | 0.48 |
| 182490 | speed 100k | 14 | 74 | 0.19 |
| 182491 | spectral pw | 14 | 57 | 0.25 |
| 182492 | spectral pk | 14 | 25 | 0.56 |
| 182493 | specftw | 14 | 16 | 0.88 |
| 182494 | speaker78 | 14 | 24 | 0.58 |
| 182495 | sparc marc x | 14 | 12 | 1.17 |
| 182496 | sparc maac | 14 | 33 | 0.42 |
| 182497 | spancy | 14 | 16 | 0.88 |
| 182498 | spacebound | 14 | 18 | 0.78 |
| 182499 | space buddha | 14 | 16 | 0.88 |
| 182500 | sp500 | 14 | 15 | 0.93 |

