Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 355301 | spec swap | 2 | 6 | 0.33 |
| 355302 | spec support | 2 | 4 | 0.50 |
| 355303 | spec spec | 2 | 2 | 1.00 |
| 355304 | spec refill | 2 | 13 | 0.15 |
| 355305 | spec pool | 2 | 6 | 0.33 |
| 355306 | spec necks | 2 | 1 | 2.00 |
| 355307 | spec n runs | 2 | 1 | 2.00 |
| 355308 | spec n die | 2 | 3 | 0.67 |
| 355309 | spec n deadx | 2 | 2 | 1.00 |
| 355310 | spec my gat | 2 | 3 | 0.67 |
| 355311 | spec hit k0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 355312 | spec bye | 2 | 2 | 1.00 |
| 355313 | spec attack | 2 | 8 | 0.25 |
| 355314 | spec and ko | 2 | 2 | 1.00 |
| 355315 | spec 0ut | 2 | 5 | 0.40 |
| 355316 | speartherear | 2 | 82 | 0.02 |
| 355317 | spearing all | 2 | 52 | 0.04 |
| 355318 | spear298 | 2 | 4 | 0.50 |
| 355319 | speakevil | 2 | 1 | 2.00 |
| 355320 | speaker knoc | 2 | 2 | 1.00 |
| 355321 | spdpokok | 2 | 4 | 0.50 |
| 355322 | spazz 0ut | 2 | 5 | 0.40 |
| 355323 | spaz on you | 2 | 7 | 0.29 |
| 355324 | spawntrash | 2 | 2 | 1.00 |
| 355325 | spawnshot | 2 | 1 | 2.00 |
| 355326 | spawnpks | 2 | 15 | 0.13 |
| 355327 | spawn vs eco | 2 | 1 | 2.00 |
| 355328 | spawn n eco | 2 | 4 | 0.50 |
| 355329 | spawn camp | 2 | 8 | 0.25 |
| 355330 | spaw | 2 | 2 | 1.00 |
| 355331 | spastix | 2 | 2 | 1.00 |
| 355332 | spasticfk | 2 | 0 | 0 |
| 355333 | spasticcc | 2 | 7 | 0.29 |
| 355334 | spasms | 2 | 5 | 0.40 |
| 355335 | spartyy | 2 | 4 | 0.50 |
| 355336 | spartarules | 2 | 6 | 0.33 |
| 355337 | spartanpker | 2 | 5 | 0.40 |
| 355338 | spartangang | 2 | 7 | 0.29 |
| 355339 | spartanec | 2 | 12 | 0.17 |
| 355340 | spartan xo | 2 | 3 | 0.67 |
| 355341 | spartacus010 | 2 | 3 | 0.67 |
| 355342 | sparta2000 | 2 | 6 | 0.33 |
| 355343 | sparkylife | 2 | 11 | 0.18 |
| 355344 | sparky trash | 2 | 6 | 0.33 |
| 355345 | sparky ltd | 2 | 5 | 0.40 |
| 355346 | sparkvns | 2 | 1 | 2.00 |
| 355347 | sparksy1991 | 2 | 3 | 0.67 |
| 355348 | sparkmac1 | 2 | 1 | 2.00 |
| 355349 | sparkmac | 2 | 5 | 0.40 |
| 355350 | sparkly girl | 2 | 2 | 1.00 |
