Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 95901 | speciation | 59 | 39 | 1.51 |
| 95902 | spda3 | 59 | 96 | 0.61 |
| 95903 | spartan 21 | 59 | 54 | 1.09 |
| 95904 | spare parts | 59 | 63 | 0.94 |
| 95905 | spacecow | 59 | 151 | 0.39 |
| 95906 | soulh | 59 | 135 | 0.44 |
| 95907 | sorta hungry | 59 | 66 | 0.89 |
| 95908 | some name | 59 | 69 | 0.86 |
| 95909 | smoovebruh | 59 | 79 | 0.75 |
| 95910 | smooth105 | 59 | 58 | 1.02 |
| 95911 | smithy 4 eva | 59 | 51 | 1.16 |
| 95912 | smack sumn | 59 | 70 | 0.84 |
| 95913 | slman111 | 59 | 59 | 1.00 |
| 95914 | slayrr | 59 | 128 | 0.46 |
| 95915 | slayerstr120 | 59 | 61 | 0.97 |
| 95916 | slayer neno | 59 | 78 | 0.76 |
| 95917 | slayaplaya | 59 | 51 | 1.16 |
| 95918 | slackblave | 59 | 41 | 1.44 |
| 95919 | skyrocket | 59 | 3 | 19.67 |
| 95920 | skyr | 59 | 12 | 4.92 |
| 95921 | sky jes | 59 | 50 | 1.18 |
| 95922 | skullents | 59 | 26 | 2.27 |
| 95923 | skol freddi | 59 | 11 | 5.36 |
| 95924 | skilx | 59 | 82 | 0.72 |
| 95925 | skill 4 you | 59 | 76 | 0.78 |
| 95926 | skil3ling | 59 | 94 | 0.63 |
| 95927 | skil1 4 l1f3 | 59 | 76 | 0.78 |
| 95928 | situatez | 59 | 94 | 0.63 |
| 95929 | sitdownclown | 59 | 92 | 0.64 |
| 95930 | sir skillz12 | 59 | 50 | 1.18 |
| 95931 | sihad 95 | 59 | 105 | 0.56 |
| 95932 | signum | 59 | 21 | 2.81 |
| 95933 | shota | 59 | 121 | 0.49 |
| 95934 | shojiro | 59 | 42 | 1.40 |
| 95935 | shas12 | 59 | 18 | 3.28 |
| 95936 | shadowmac699 | 59 | 53 | 1.11 |
| 95937 | shadow11 | 59 | 59 | 1.00 |
| 95938 | sgtawnizcok4 | 59 | 78 | 0.76 |
| 95939 | sertan | 59 | 119 | 0.50 |
| 95940 | selfcoded | 59 | 66 | 0.89 |
| 95941 | sebyh | 59 | 111 | 0.53 |
| 95942 | seamz | 59 | 67 | 0.88 |
| 95943 | sbarr | 59 | 75 | 0.79 |
| 95944 | say trihard | 59 | 51 | 1.16 |
| 95945 | sarialiali55 | 59 | 70 | 0.84 |
| 95946 | sarge aig | 59 | 83 | 0.71 |
| 95947 | santoss | 59 | 77 | 0.77 |
| 95948 | santas10 | 59 | 98 | 0.60 |
| 95949 | samuel000 | 59 | 501 | 0.12 |
| 95950 | samixx22 | 59 | 77 | 0.77 |


