Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 122251 | no1 pure | 36 | 71 | 0.51 |
| 122252 | no regertz | 36 | 141 | 0.26 |
| 122253 | no losee | 36 | 53 | 0.68 |
| 122254 | no hit ffs | 36 | 22 | 1.64 |
| 122255 | no donorfags | 36 | 23 | 1.57 |
| 122256 | nlilggerbot | 36 | 12 | 3.00 |
| 122257 | nitr01 | 36 | 54 | 0.67 |
| 122258 | nissan sled | 36 | 34 | 1.06 |
| 122259 | nich0lass | 36 | 45 | 0.80 |
| 122260 | nhnd 2099 | 36 | 173 | 0.21 |
| 122261 | nh prodigy | 36 | 11 | 3.27 |
| 122262 | nh nigger | 36 | 38 | 0.95 |
| 122263 | nh legend | 36 | 19 | 1.89 |
| 122264 | nh danny v2 | 36 | 42 | 0.86 |
| 122265 | ngr98 | 36 | 54 | 0.67 |
| 122266 | nexuss | 36 | 54 | 0.67 |
| 122267 | nex level | 36 | 36 | 1.00 |
| 122268 | newcomer tho | 36 | 17 | 2.12 |
| 122269 | netgear | 36 | 37 | 0.97 |
| 122270 | nesal gh123 | 36 | 158 | 0.23 |
| 122271 | neropez | 36 | 85 | 0.42 |
| 122272 | nec 0wnz | 36 | 40 | 0.90 |
| 122273 | nden3 | 36 | 151 | 0.24 |
| 122274 | ncs pilot | 36 | 63 | 0.57 |
| 122275 | natashaa | 36 | 44 | 0.82 |
| 122276 | nasty p | 36 | 98 | 0.37 |
| 122277 | nameisqq | 36 | 34 | 1.06 |
| 122278 | nadin50 | 36 | 51 | 0.71 |
| 122279 | nacho sitrus | 36 | 40 | 0.90 |
| 122280 | na na dont | 36 | 124 | 0.29 |
| 122281 | n7 x7 | 36 | 30 | 1.20 |
| 122282 | n01str | 36 | 83 | 0.43 |
| 122283 | n double u a | 36 | 20 | 1.80 |
| 122284 | n i c e | 36 | 28 | 1.29 |
| 122285 | my str 2000 | 36 | 47 | 0.77 |
| 122286 | my otha pure | 36 | 15 | 2.40 |
| 122287 | my lil toots | 36 | 8 | 4.50 |
| 122288 | my cat own | 36 | 37 | 0.97 |
| 122289 | my barrage | 36 | 23 | 1.57 |
| 122290 | mxburrito | 36 | 51 | 0.71 |
| 122291 | muulin paska | 36 | 17 | 2.12 |
| 122292 | mutete | 36 | 45 | 0.80 |
| 122293 | murden | 36 | 62 | 0.58 |
| 122294 | mumo | 36 | 33 | 1.09 |
| 122295 | multisect | 36 | 92 | 0.39 |
| 122296 | mu123guy | 36 | 73 | 0.49 |
| 122297 | mtau grey59 | 36 | 73 | 0.49 |
| 122298 | mssei10 | 36 | 36 | 1.00 |
| 122299 | mrx agf1 | 36 | 18 | 2.00 |
| 122300 | mrpj | 36 | 23 | 1.57 |
