Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 230251 | light bear | 8 | 9 | 0.89 |
| 230252 | liftooopeudj | 8 | 3 | 2.67 |
| 230253 | lifeis0ne | 8 | 6 | 1.33 |
| 230254 | lifeasagoat1 | 8 | 10 | 0.80 |
| 230255 | life man | 8 | 2 | 4.00 |
| 230256 | life dream | 8 | 7 | 1.14 |
| 230257 | lietuviskis | 8 | 2 | 4.00 |
| 230258 | lietuva | 8 | 3 | 2.67 |
| 230259 | liddo | 8 | 10 | 0.80 |
| 230260 | lickmuht1p | 8 | 11 | 0.73 |
| 230261 | lickmiballz | 8 | 70 | 0.11 |
| 230262 | lichaowei | 8 | 44 | 0.18 |
| 230263 | liaqat00123 | 8 | 7 | 1.14 |
| 230264 | liam rsps | 8 | 12 | 0.67 |
| 230265 | lhfpking | 8 | 12 | 0.67 |
| 230266 | lggenius | 8 | 0 | 0.00 |
| 230267 | lf3 | 8 | 4 | 2.00 |
| 230268 | leza2 | 8 | 18 | 0.44 |
| 230269 | leyampk | 8 | 23 | 0.35 |
| 230270 | lexvio | 8 | 7 | 1.14 |
| 230271 | lexi swan | 8 | 5 | 1.60 |
| 230272 | lex11 | 8 | 30 | 0.27 |
| 230273 | lewtz | 8 | 6 | 1.33 |
| 230274 | lewis 360 | 8 | 5 | 1.60 |
| 230275 | levifky0 | 8 | 13 | 0.62 |
| 230276 | leviboi | 8 | 8 | 1.00 |
| 230277 | level 93 | 8 | 3 | 2.67 |
| 230278 | letzd0drugz | 8 | 9 | 0.89 |
| 230279 | letwick | 8 | 11 | 0.73 |
| 230280 | letskill | 8 | 44 | 0.18 |
| 230281 | letsgotohell | 8 | 25 | 0.32 |
| 230282 | lets wait3 | 8 | 4 | 2.00 |
| 230283 | lets risee | 8 | 19 | 0.42 |
| 230284 | lets rag | 8 | 11 | 0.73 |
| 230285 | lets hav it | 8 | 7 | 1.14 |
| 230286 | lets go | 8 | 6 | 1.33 |
| 230287 | lethal12 | 8 | 12 | 0.67 |
| 230288 | lethal tanks | 8 | 1 | 8.00 |
| 230289 | let me you | 8 | 11 | 0.73 |
| 230290 | let me join1 | 8 | 12 | 0.67 |
| 230291 | lestrange | 8 | 1 | 8.00 |
| 230292 | lesleyy | 8 | 9 | 0.89 |
| 230293 | lesl1 | 8 | 3 | 2.67 |
| 230294 | lesgettit | 8 | 18 | 0.44 |
| 230295 | lertmerltkre | 8 | 2 | 4.00 |
| 230296 | leourb2007 | 8 | 18 | 0.44 |
| 230297 | leonq112929 | 8 | 2 | 4.00 |
| 230298 | leon matilda | 8 | 10 | 0.80 |
| 230299 | leo messi123 | 8 | 15 | 0.53 |
| 230300 | leo | 8 | 9 | 0.89 |

