Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 298351 | king davids | 4 | 3 | 1.33 |
| 298352 | king darkd | 4 | 0 | 0 |
| 298353 | king dandan | 4 | 3 | 1.33 |
| 298354 | king dal | 4 | 4 | 1.00 |
| 298355 | king cx | 4 | 7 | 0.57 |
| 298356 | king chnnls | 4 | 6 | 0.67 |
| 298357 | king cambo | 4 | 7 | 0.57 |
| 298358 | king bundy | 4 | 11 | 0.36 |
| 298359 | king boxer | 4 | 2 | 2.00 |
| 298360 | king bonesaw | 4 | 2 | 2.00 |
| 298361 | king bolren | 4 | 1 | 4.00 |
| 298362 | king blody | 4 | 7 | 0.57 |
| 298363 | king blak m9 | 4 | 4 | 1.00 |
| 298364 | king bizzy | 4 | 11 | 0.36 |
| 298365 | king b3ar | 4 | 6 | 0.67 |
| 298366 | king axe | 4 | 5 | 0.80 |
| 298367 | king addy | 4 | 8 | 0.50 |
| 298368 | king adam pk | 4 | 12 | 0.33 |
| 298369 | king 10 | 4 | 35 | 0.11 |
| 298370 | king 0f pk | 4 | 7 | 0.57 |
| 298371 | king welde | 4 | 9 | 0.44 |
| 298372 | king root | 4 | 13 | 0.31 |
| 298373 | kinda of pro | 4 | 2 | 2.00 |
| 298374 | kinda fag | 4 | 6 | 0.67 |
| 298375 | kin011111 | 4 | 13 | 0.31 |
| 298376 | kin | 0 | 0 | 0.00 |
| 298377 | kimoo | 4 | 3 | 1.33 |
| 298378 | kimkon | 4 | 0 | 0 |
| 298379 | kimbo slices | 4 | 2 | 2.00 |
| 298380 | kim j0ngg | 4 | 18 | 0.22 |
| 298381 | kilsternat0r | 4 | 6 | 0.67 |
| 298382 | kilsmeforu | 4 | 6 | 0.67 |
| 298383 | kilowog | 4 | 11 | 0.36 |
| 298384 | kilop | 4 | 2 | 2.00 |
| 298385 | kilo green | 4 | 1 | 4.00 |
| 298386 | killz deaths | 4 | 5 | 0.80 |
| 298387 | killvote | 4 | 3 | 1.33 |
| 298388 | killuminatl | 4 | 4 | 1.00 |
| 298389 | killuminatix | 4 | 6 | 0.67 |
| 298390 | killtoplayer | 4 | 13 | 0.31 |
| 298391 | killthe90lvl | 4 | 9 | 0.44 |
| 298392 | killtacular | 4 | 4 | 1.00 |
| 298393 | killscout | 4 | 0 | 0.00 |
| 298394 | kills12361 | 4 | 12 | 0.33 |
| 298395 | killorsh0t | 4 | 8 | 0.50 |
| 298396 | killmode3 | 4 | 0 | 0 |
| 298397 | killmetoday | 4 | 2 | 2.00 |
| 298398 | killmans12 | 4 | 29 | 0.14 |
| 298399 | killla | 4 | 21 | 0.19 |
| 298400 | killingpre | 4 | 8 | 0.50 |
