Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 471801 | frostybites | 1 | 2 | 0.50 |
| 471802 | frosty vault | 1 | 1 | 1.00 |
| 471803 | frosty rips | 1 | 6 | 0.17 |
| 471804 | frosty pkz | 1 | 3 | 0.33 |
| 471805 | frosty nate | 1 | 29 | 0.03 |
| 471806 | frosty kushh | 1 | 2 | 0.50 |
| 471807 | frosty kill | 1 | 6 | 0.17 |
| 471808 | frosty jr | 1 | 0 | 0 |
| 471809 | frostis1 | 1 | 7 | 0.14 |
| 471810 | frostiee35 | 1 | 7 | 0.14 |
| 471811 | frostfox | 1 | 24 | 0.04 |
| 471812 | frostfallen | 1 | 12 | 0.08 |
| 471813 | frosterx | 1 | 4 | 0.25 |
| 471814 | frosteh | 1 | 1 | 1.00 |
| 471815 | frosted mask | 1 | 1 | 1.00 |
| 471816 | frostbyte | 0 | 0 | 0.00 |
| 471817 | frostbleed | 1 | 10 | 0.10 |
| 471818 | frostblaze2 | 1 | 12 | 0.08 |
| 471819 | frost blader | 1 | 1 | 1.00 |
| 471820 | frosch | 1 | 5 | 0.20 |
| 471821 | frorobaggins | 1 | 5 | 0.20 |
| 471822 | frootloopz | 1 | 5 | 0.20 |
| 471823 | frootbooter | 1 | 1 | 1.00 |
| 471824 | froobscape | 1 | 0 | 0 |
| 471825 | froobies | 1 | 5 | 0.20 |
| 471826 | froober boob | 1 | 2 | 0.50 |
| 471827 | froob poop | 1 | 0 | 0 |
| 471828 | frontwood420 | 1 | 10 | 0.10 |
| 471829 | fronts | 1 | 4 | 0.25 |
| 471830 | frontline915 | 1 | 1 | 1.00 |
| 471831 | frontline33 | 1 | 0 | 0 |
| 471832 | frontbutt | 1 | 2 | 0.50 |
| 471833 | front liner | 1 | 1 | 1.00 |
| 471834 | front line | 1 | 2 | 0.50 |
| 471835 | front dab | 1 | 1 | 1.00 |
| 471836 | front bottom | 1 | 3 | 0.33 |
| 471837 | fromzip45 | 1 | 3 | 0.33 |
| 471838 | fromthewest | 1 | 2 | 0.50 |
| 471839 | fromtheroof | 1 | 5 | 0.20 |
| 471840 | fromag | 1 | 2 | 0.50 |
| 471841 | from0tomil | 1 | 1 | 1.00 |
| 471842 | from zoradz | 1 | 0 | 0 |
| 471843 | from within | 1 | 4 | 0.25 |
| 471844 | from tsunade | 1 | 0 | 0 |
| 471845 | from the 6ix | 1 | 4 | 0.25 |
| 471846 | from solo | 1 | 1 | 1.00 |
| 471847 | from sea | 1 | 1 | 1.00 |
| 471848 | from scratch | 1 | 1 | 1.00 |
| 471849 | from refugee | 1 | 1 | 1.00 |
| 471850 | from osrs | 1 | 2 | 0.50 |
