Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 180301 | fakelink | 15 | 12 | 1.25 |
| 180302 | fake gucci | 15 | 34 | 0.44 |
| 180303 | fairly | 15 | 40 | 0.38 |
| 180304 | failatjadi | 15 | 17 | 0.88 |
| 180305 | fail ruch | 15 | 14 | 1.07 |
| 180306 | fagger | 15 | 0 | 0 |
| 180307 | fafaf afjj | 15 | 21 | 0.71 |
| 180308 | fackthepopo | 15 | 18 | 0.83 |
| 180309 | faccio | 15 | 18 | 0.83 |
| 180310 | faakery | 15 | 7 | 2.14 |
| 180311 | f5 f4 f3 | 15 | 12 | 1.25 |
| 180312 | f4t3 | 15 | 9 | 1.67 |
| 180313 | f2p power | 15 | 8 | 1.88 |
| 180314 | f1x | 15 | 43 | 0.35 |
| 180315 | f1r3 | 15 | 33 | 0.45 |
| 180316 | f1lthy | 15 | 25 | 0.60 |
| 180317 | f0rgive | 15 | 26 | 0.58 |
| 180318 | f u k k | 15 | 3 | 5.00 |
| 180319 | f in chat | 15 | 30 | 0.50 |
| 180320 | f g f g 1m | 15 | 185 | 0.08 |
| 180321 | ezz1234 | 15 | 45 | 0.33 |
| 180322 | ezo123 | 15 | 28 | 0.54 |
| 180323 | ezkl | 15 | 27 | 0.56 |
| 180324 | ez rb | 15 | 22 | 0.68 |
| 180325 | ez kills | 15 | 12 | 1.25 |
| 180326 | eye of sword | 15 | 13 | 1.15 |
| 180327 | eye cum eye | 15 | 38 | 0.39 |
| 180328 | extremeover | 15 | 58 | 0.26 |
| 180329 | exhilarate | 15 | 18 | 0.83 |
| 180330 | exe stakes | 15 | 19 | 0.79 |
| 180331 | exclide | 15 | 47 | 0.32 |
| 180332 | examplist | 15 | 25 | 0.60 |
| 180333 | ewa3000 | 15 | 26 | 0.58 |
| 180334 | ew bluee | 15 | 24 | 0.63 |
| 180335 | evenant imp | 15 | 15 | 1.00 |
| 180336 | evbo dawg | 15 | 19 | 0.79 |
| 180337 | eva mendes | 15 | 20 | 0.75 |
| 180338 | ev00oo00 | 15 | 20 | 0.75 |
| 180339 | ev0000o | 15 | 21 | 0.71 |
| 180340 | euro6969 | 15 | 1 | 15.00 |
| 180341 | euchdag | 15 | 10 | 1.50 |
| 180342 | etjk | 15 | 6 | 2.50 |
| 180343 | ethiopia | 15 | 36 | 0.42 |
| 180344 | ethanx | 15 | 20 | 0.75 |
| 180345 | eternitypk | 15 | 50 | 0.30 |
| 180346 | estoniah2 | 15 | 67 | 0.22 |
| 180347 | esteba | 15 | 22 | 0.68 |
| 180348 | est pker 3 | 15 | 28 | 0.54 |
| 180349 | est man elev | 15 | 20 | 0.75 |
| 180350 | est lord | 15 | 28 | 0.54 |
