Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 339101 | daverave1 | 3 | 22 | 0.14 |
| 339102 | davedavidson | 3 | 2 | 1.50 |
| 339103 | daved 789586 | 3 | 11 | 0.27 |
| 339104 | dave 12 | 3 | 6 | 0.50 |
| 339105 | davanti | 3 | 2 | 1.50 |
| 339106 | dav1na54656 | 3 | 1 | 3.00 |
| 339107 | dav1d | 3 | 3 | 1.00 |
| 339108 | dauzaukaelpa | 3 | 2 | 1.50 |
| 339109 | daul penener | 3 | 12 | 0.25 |
| 339110 | daul pen1no | 3 | 1 | 3.00 |
| 339111 | datwaaay | 3 | 0 | 0 |
| 339112 | datt dbow | 3 | 15 | 0.20 |
| 339113 | datsik | 3 | 9 | 0.33 |
| 339114 | dats my 420 | 3 | 7 | 0.43 |
| 339115 | datrandompk | 3 | 8 | 0.38 |
| 339116 | datpure | 3 | 14 | 0.21 |
| 339117 | datobbymaul | 3 | 7 | 0.43 |
| 339118 | datk0 | 3 | 13 | 0.23 |
| 339119 | datgoodkfc | 3 | 1 | 3.00 |
| 339120 | datedhavid | 3 | 8 | 0.38 |
| 339121 | datboi808maf | 3 | 1 | 3.00 |
| 339122 | dataleakmain | 3 | 8 | 0.38 |
| 339123 | dat zerk tho | 3 | 3 | 1.00 |
| 339124 | dat tank v2 | 3 | 6 | 0.50 |
| 339125 | dat ss | 3 | 2 | 1.50 |
| 339126 | dat pmf | 3 | 2 | 1.50 |
| 339127 | dat mf goku | 3 | 2 | 1.50 |
| 339128 | dat loss | 3 | 8 | 0.38 |
| 339129 | dat ko doe | 3 | 5 | 0.60 |
| 339130 | dat kd | 3 | 9 | 0.33 |
| 339131 | dat juan kid | 3 | 4 | 0.75 |
| 339132 | dat forehead | 3 | 2 | 1.50 |
| 339133 | dat dbow doe | 3 | 16 | 0.19 |
| 339134 | dat cat | 3 | 5 | 0.60 |
| 339135 | dat brid doe | 3 | 0 | 0 |
| 339136 | dat ags rush | 3 | 3 | 1.00 |
| 339137 | dastan27 | 3 | 13 | 0.23 |
| 339138 | dashie | 3 | 13 | 0.23 |
| 339139 | dash pking | 3 | 11 | 0.27 |
| 339140 | dasexp | 3 | 9 | 0.33 |
| 339141 | dasdfsdffdgg | 3 | 1 | 3.00 |
| 339142 | dasdasd | 3 | 4 | 0.75 |
| 339143 | dasdas12 | 3 | 2 | 1.50 |
| 339144 | dasdaadasda | 3 | 115 | 0.03 |
| 339145 | das pker | 3 | 8 | 0.38 |
| 339146 | das mooi | 3 | 16 | 0.19 |
| 339147 | das me | 3 | 12 | 0.25 |
| 339148 | das dds | 3 | 1 | 3.00 |
| 339149 | darynrice1 | 3 | 11 | 0.27 |
| 339150 | darwingil323 | 3 | 137 | 0.02 |
