Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 156501 | chiiiiiief | 21 | 9 | 2.33 |
| 156502 | chickenfuckr | 21 | 68 | 0.31 |
| 156503 | chicho499 | 21 | 47 | 0.45 |
| 156504 | chestnutt | 21 | 23 | 0.91 |
| 156505 | cherry ftw | 21 | 17 | 1.24 |
| 156506 | chengzz | 21 | 57 | 0.37 |
| 156507 | cheese4me | 21 | 20 | 1.05 |
| 156508 | cheat ange | 21 | 41 | 0.51 |
| 156509 | charlotte | 21 | 13 | 1.62 |
| 156510 | chamorro | 21 | 29 | 0.72 |
| 156511 | cgalati | 21 | 12 | 1.75 |
| 156512 | cesare1337 | 21 | 14 | 1.50 |
| 156513 | cench | 21 | 17 | 1.24 |
| 156514 | cement mixer | 21 | 25 | 0.84 |
| 156515 | celeron s10 | 21 | 36 | 0.58 |
| 156516 | ceesayx | 21 | 43 | 0.49 |
| 156517 | cay lub 785 | 21 | 18 | 1.17 |
| 156518 | casparyto | 21 | 45 | 0.47 |
| 156519 | cartwheel | 21 | 24 | 0.88 |
| 156520 | carrot cob | 21 | 32 | 0.66 |
| 156521 | carcosa | 21 | 41 | 0.51 |
| 156522 | carbonpkzv6 | 21 | 35 | 0.60 |
| 156523 | caramel pnut | 21 | 62 | 0.34 |
| 156524 | cant trade | 21 | 14 | 1.50 |
| 156525 | cant compete | 21 | 8 | 2.63 |
| 156526 | canserbero r | 21 | 45 | 0.47 |
| 156527 | canserbero f | 21 | 26 | 0.81 |
| 156528 | cangel23 | 21 | 3 | 7.00 |
| 156529 | cancer v2 | 21 | 20 | 1.05 |
| 156530 | can of cum | 21 | 36 | 0.58 |
| 156531 | can i get a | 21 | 171 | 0.12 |
| 156532 | camtassell | 21 | 26 | 0.81 |
| 156533 | cammy ray | 21 | 25 | 0.84 |
| 156534 | cammel toe | 21 | 11 | 1.91 |
| 156535 | callum2k | 21 | 191 | 0.11 |
| 156536 | callmepapi12 | 21 | 28 | 0.75 |
| 156537 | callmemerk | 21 | 13 | 1.62 |
| 156538 | call0fduty | 21 | 17 | 1.24 |
| 156539 | call me twat | 21 | 43 | 0.49 |
| 156540 | caleb2w | 21 | 58 | 0.36 |
| 156541 | cakir | 21 | 33 | 0.64 |
| 156542 | cake bitch | 21 | 38 | 0.55 |
| 156543 | caifer | 21 | 32 | 0.66 |
| 156544 | caesar | 21 | 54 | 0.39 |
| 156545 | cacaoine | 21 | 7 | 3.00 |
| 156546 | cabeze mamei | 21 | 21 | 1.00 |
| 156547 | c97 | 21 | 36 | 0.58 |
| 156548 | c4mp3rz | 21 | 32 | 0.66 |
| 156549 | c4 fara | 21 | 25 | 0.84 |
| 156550 | c0nan | 21 | 28 | 0.75 |


