Clasificación de muertes (Normal)

PosiciónNombre de usuarioMuertesDerrotasKDR
130001beebz 32 44 0.73
130002beatbox jake 32 130 0.25
130003beast25 32 37 0.86
130004be an 32 68 0.47
130005bdk medusa 32 22 1.45
130006bbl bitty 32 40 0.80
130007Donadorbbccucks 32 53 0.60
130008baudejassxx 32 28 1.14
130009bauda 32 40 0.80
130010bat fastard 32 34 0.94
130011basedjay 32 31 1.03
130012barrowskiing 32 37 0.86
130013barney4life 32 30 1.07
130014barked 32 53 0.60
130015bangers1337 32 27 1.19
130016bandellos 32 66 0.48
130017band00 32 34 0.94
130018bammer weed 32 24 1.33
130019Donadorbam notre 32 32 1.00
130020balldus2 32 46 0.70
130021baker demon 32 28 1.14
130022baked potato 32 33 0.97
130023Donadorbailey1242 32 9 3.56
130024bagofdank 32 12 2.67
130025baecito 32 27 1.19
130026badfeel 32 46 0.70
130027Donadorbacktothehut 32 208 0.15
130028baby zebra 32 39 0.82
130029baby nublet 32 57 0.56
130030baby brid 32 23 1.39
130031bababwak 32 42 0.76
130032b8mf 32 80 0.40
130033b83 32 62 0.52
130034Donadorb4rker 32 42 0.76
130035b0om 32 79 0.41
130036b0aty k0 32 18 1.78
130037b o n e 3 r 32 38 0.84
130038Súper donadorb d i d 32 26 1.23
130039azsxz 32 18 1.78
130040axeknight 32 41 0.78
130041axe prod 32 44 0.73
130042avery p 32 49 0.65
130043avebi 32 23 1.39
130044aubergine 32 42 0.76
130045attian 32 25 1.28
130046atagamingyt 32 61 0.52
130047ass eater 32 57 0.56
130048asim pk 32 62 0.52
130049asian nigga 32 23 1.39
130050ashuk 32 93 0.34