Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 214451 | asasd13 | 10 | 18 | 0.56 |
| 214452 | asap sym | 10 | 8 | 1.25 |
| 214453 | asad abbas | 10 | 19 | 0.53 |
| 214454 | asa2013 | 10 | 72 | 0.14 |
| 214455 | arvin | 10 | 9 | 1.11 |
| 214456 | artxmis | 10 | 21 | 0.48 |
| 214457 | artis547 | 10 | 99 | 0.10 |
| 214458 | artichokebb | 10 | 9 | 1.11 |
| 214459 | arthurmorgan | 10 | 2 | 5.00 |
| 214460 | arthur young | 10 | 3 | 3.33 |
| 214461 | arsinisomuna | 10 | 6 | 1.67 |
| 214462 | aros96 | 10 | 26 | 0.38 |
| 214463 | armytrixxx | 10 | 4 | 2.50 |
| 214464 | armless | 10 | 3 | 3.33 |
| 214465 | armber honey | 10 | 28 | 0.36 |
| 214466 | armaboy88898 | 10 | 8 | 1.25 |
| 214467 | arizo | 10 | 0 | 0 |
| 214468 | ariux fyw | 10 | 15 | 0.67 |
| 214469 | arieee98 | 10 | 13 | 0.77 |
| 214470 | arefianxd | 10 | 23 | 0.43 |
| 214471 | are you zer | 10 | 10 | 1.00 |
| 214472 | arcweld | 10 | 19 | 0.53 |
| 214473 | archeris | 10 | 15 | 0.67 |
| 214474 | archer | 10 | 8 | 1.25 |
| 214475 | archduke | 10 | 22 | 0.45 |
| 214476 | arcangel kev | 10 | 20 | 0.50 |
| 214477 | arawraw21rwa | 10 | 0 | 0.00 |
| 214478 | aranza | 10 | 29 | 0.34 |
| 214479 | aramini | 10 | 13 | 0.77 |
| 214480 | arag0rn | 10 | 6 | 1.67 |
| 214481 | arabs cu0ked | 10 | 7 | 1.43 |
| 214482 | arabpakijew | 10 | 0 | 0 |
| 214483 | arabman 1738 | 10 | 4 | 2.50 |
| 214484 | arabicstake1 | 10 | 10 | 1.00 |
| 214485 | arabic pker | 10 | 20 | 0.50 |
| 214486 | arabi marko | 10 | 3 | 3.33 |
| 214487 | arab man59 | 10 | 9 | 1.11 |
| 214488 | arab beaver | 10 | 8 | 1.25 |
| 214489 | aqua crow1 | 10 | 11 | 0.91 |
| 214490 | aqefageaeh | 10 | 19 | 0.53 |
| 214491 | aq | 10 | 97 | 0.10 |
| 214492 | apple device | 10 | 10 | 1.00 |
| 214493 | apoge | 10 | 29 | 0.34 |
| 214494 | apocalyptic | 10 | 29 | 0.34 |
| 214495 | aphoxxn | 10 | 12 | 0.83 |
| 214496 | apextrader | 10 | 1 | 10.00 |
| 214497 | apeximmortal | 10 | 39 | 0.26 |
| 214498 | apex ash | 10 | 50 | 0.20 |
| 214499 | apeshlt | 10 | 31 | 0.32 |
| 214500 | ao b9lck | 10 | 14 | 0.71 |
